Грузоперевозки из Санкт-Петербурга по России
Мы перевозим грузы от 800 кг по всей России и СНГ. Ниже представлены тарифы на грузоперевозки отдельным транспортом из Санкт-Петербурга в наиболее крупные города и единые тарифы на негабаритные перевозки по России. Стоимость перевозки сборным грузом можно уточнить у наших логистов. |
Контакты в Санкт-ПетербургеЕжедневно с 9:00 до 21:00 8 (812) 612-44-51 8 (800) 250-06-60 — бесплатный по России Сайт: spb.datrans.ru |
Стоимость грузоперевозок по России — из Петербурга и в Петербург
Из Санкт-Петербурга в… | до 1.5 тонны | до 3 тонн | до 5 тонн | до 10 тонн | до 20 тонн |
Абакан | 112 500 | 136 900 | 161 400 | 186 800 | 219 600 |
Адлер | 67 000 | 78 200 | 89 400 | 103 400 | 130 800 |
Ангарск | 130 400 | 159 700 | 189 000 | 247 200 | 270 500 |
Армавир | 51 600 | 60 800 | 70 000 | 81 000 | 90 600 |
Архангельск | 51 000 | 52 500 | 54 000 | 58 000 | 62 000 |
Астрахань | 52 600 | 61 800 | 71 000 | 82 000 | 91 900 |
Ачинск | 110 200 | 134 500 | 158 800 | 195 400 | 217 200 |
Барнаул | 96 400 | 119 200 | 142 000 | 171 800 | 192 300 |
Белгород | 38 300 | 42 900 | 47 500 | 55 300 | 62 700 |
Благовещенск | 49 300 | 60 100 | 71 000 | 85 300 | 97 900 |
Братск | 13 800 | 98 900 | 184 000 | 217 600 | 239 500 |
Брянск | 30 600 | 35 800 | 41 100 | 45 800 | 52 900 |
Великий Новгород | 9 000 | 10 500 | 12 000 | 16 000 | 19 000 |
Владивосток | 246 300 | 302 500 | 358 700 | 424 200 | 492 500 |
Владикавказ | 57 400 | 69 500 | 81 600 | 89 800 | 103 900 |
Владимир | 31 700 | 36 200 | 40 700 | 45 800 | 53 000 |
Волгоград | 44 100 | 53 400 | 62 700 | 72 500 | 81 200 |
Волгодонск | 44 800 | 52 500 | 60 200 | 70 500 | 81 200 |
Волжский | 41 200 | 50 800 | 60 400 | 69 800 | 77 600 |
Вологда | 18 300 | 21 200 | 24 100 | 28 760 | 32 400 |
Воронеж | 28 600 | 34 900 | 41 200 | 47 400 | 53 800 |
Грозный | 57 100 | 70 100 | 83 100 | 92 100 | 105 200 |
Дзержинск | 28 500 | 33 600 | 38 800 | 47 400 | 55 300 |
Екатеринбург | 59 200 | 72 500 | 85 800 | 101 400 | 112 600 |
Златоуст | 53 000 | 65 500 | 78 000 | 97 000 | 110 000 |
Иваново | 26 300 | 32 000 | 37 700 | 42 500 | 46 800 |
Ижевск | 60 000 | 64 100 | 68 200 | 80 800 | 96 400 |
Иркутск | 131 500 | 163 600 | 195 700 | 243 200 | 271 600 |
Йошкар-Ола | 37 600 | 45 300 | 53 000 | 67 200 | 75 400 |
Казань | 39 500 | 46 700 | 54 000 | 70 900 | 80 800 |
Калининград | 22 000 | 25 000 | 28 000 | 37 000 | 42 000 |
Калуга | 35 700 | 37 700 | 39 700 | 45 900 | 53 500 |
Кемерово | 98 400 | 119 200 | 140 000 | 179 600 | 194 400 |
Киров | 58 000 | 60 000 | 62 000 | 67 000 | 71 000 |
Кострома | 22 000 | 24 000 | 26 000 | 33 000 | 37 000 |
Краснодар | 52 900 | 62 600 | 72 300 | 80 200 | 90 400 |
Красноярск | 111 200 | 135 500 | 159 800 | 196 400 | 219 200 |
Курган | 63 000 | 77 400 | 91 800 | 114 400 | 128 000 |
Курск | 35 600 | 40 400 | 45 300 | 51 700 | 59 400 |
Липецк | 33 500 | 38 800 | 44 100 | 50 900 | 59 700 |
Магнитогорск | 55 300 | 69 900 | 84 500 | 100 200 | 111 700 |
Махачкала | 69 500 | 81 700 | 94 000 | 110 700 | 124 500 |
Москва | 22 300 | 25 900 | 29 500 | 33 300 | 37 700 |
Мурманск | 58 000 | 59 500 | 61 000 | 66 500 | 70 200 |
Мытищи | 22 300 | 25 900 | 29 500 | 33 300 | 37 700 |
Набережные Челны | 46 500 | 54 300 | 62 200 | 75 800 | 86 100 |
Нальчик | 54 600 | 67 300 | 80 100 | 88 000 | 101 600 |
Находка | 249 300 | 306 500 | 363 700 | 429 000 | 498 500 |
Нефтеюганск | 87 200 | 105 000 | 122 800 | 144 600 | 168 400 |
Нижневартовск | 93 000 | 112 000 | 131 000 | 158 300 | 181 700 |
Нижнекамск | 46 700 | 54 700 | 62 700 | 75 900 | 87 500 |
Нижний Новгород | 32 800 | 37 500 | 42 300 | 50 700 | 60 000 |
Нижний Тагил | 61 500 | 74 400 | 87 300 | 104 700 | 118 300 |
Новокузнецк | 101 400 | 125 300 | 149 200 | 187 000 | 205 600 |
Новороссийск | 55 600 | 64 300 | 73 100 | 85 600 | 97 400 |
Новосибирск | 89 200 | 111 800 | 134 400 | 164 600 | 179 800 |
Новый Уренгой | 116 700 | 142 600 | 168 500 | 202 900 | 228 700 |
Обнинск | 24 300 | 28 700 | 33 100 | 37 300 | 41 700 |
Омск | 79 300 | 96 500 | 113 700 | 133 500 | 152 200 |
Орел | 31 700 | 36 400 | 41 200 | 47 500 | 53 500 |
Оренбург | 54 700 | 64 200 | 73 800 | 97 200 | 107 600 |
Орск | 58 800 | 69 100 | 79 400 | 94 800 | 105 600 |
Пенза | 36 700 | 43 400 | 50 100 | 57 300 | 66 900 |
Пермь | 53 500 | 64 700 | 76 000 | 88 200 | 98 800 |
Петрозаводск | 15 000 | 17 000 | 19 000 | 23 000 | 26 000 |
Псков | 12 000 | 14 000 | 16 000 | 19 000 | 22 000 |
Пушкино | 22 300 | 25 900 | 29 500 | 33 300 | 37 700 |
Ростов-на-Дону | 45 800 | 52 500 | 59 200 | 69 000 | 78 600 |
Рыбинск | 26 000 | 28 000 | 30 000 | 34 000 | 37 000 |
Рязань | 31 600 | 35 600 | 39 700 | 45 900 | 52 500 |
Самара | 32 400 | 41 900 | 51 500 | 69 900 | 79 700 |
Саранск | 34 500 | 40 200 | 45 900 | 54 800 | 64 000 |
Саратов | 42 000 | 50 000 | 58 000 | 64 000 | 73 000 |
Северодвинск | 35 100 | 42 400 | 49 800 | 58 400 | 64 000 |
Смоленск | 22 000 | 24 000 | 26 000 | 30 000 | 34 000 |
Сочи | 63 300 | 76 000 | 88 700 | 103 200 | 130 000 |
Ставрополь | 52 700 | 63 100 | 73 500 | 81 900 | 94 900 |
Старый Оскол | 37 700 | 42 700 | 47 700 | 53 800 | 60 400 |
Стерлитамак | 51 500 | 63 500 | 75 500 | 90 000 | 101 600 |
Стрежевой | 103 400 | 123 300 | 143 200 | 178 000 | 196 800 |
Сургут | 91 400 | 110 100 | 128 800 | 148 600 | 172 000 |
Сызрань | 40 600 | 47 900 | 55 300 | 67 700 | 73 000 |
Сыктывкар | 49 000 | 50 800 | 52 600 | 57 800 | 61 000 |
Таганрог | 45 100 | 53 900 | 62 700 | 70 300 | 80 100 |
Тамбов | 32 700 | 38 000 | 43 300 | 50 500 | 57 200 |
Тверь | 14 000 | 16 100 | 18 300 | 21 400 | 26 000 |
Тольятти | 30 500 | 39 700 | 49 000 | 66 100 | 77 100 |
Томск | 37 300 | 90 900 | 144 500 | 174 700 | 200 300 |
Тула | 26 700 | 29 700 | 32 700 | 38 100 | 44 300 |
Тюмень | 63 300 | 78 500 | 93 700 | 115 200 | 127 300 |
Уссурийск | 245 300 | 301 500 | 357 700 | 423 200 | 480 500 |
Улан-Удэ | 132 400 | 166 400 | 200 500 | 244 700 | 274 200 |
Ульяновск | 36 100 | 45 400 | 54 700 | 63 500 | 72 400 |
Уфа | 44 800 | 54 700 | 64 600 | 81 000 | 93 000 |
Хабаровск | 213 200 | 263 800 | 314 400 | 371 700 | 428 500 |
Ханты-Мансийск | 86 300 | 106 500 | 126 800 | 148 500 | 160 700 |
Чебоксары | 40 600 | 45 400 | 50 200 | 59 500 | 68 300 |
Челябинск | 57 200 | 70 500 | 83 800 | 100 400 | 109 600 |
Череповец | 13 000 | 14 900 | 16 800 | 19 000 | 22 000 |
Чита | 162 200 | 197 900 | 233 700 | 297 700 | 332 500 |
Энгельс | 36 300 | 45 000 | 53 700 | 65 500 | 74 700 |
Якутск | 283 400 | 339 300 | 395 200 | 430 800 | 492 300 |
Ярославль | 32 800 | 37 300 | 41 800 | 46 000 | 52 700 |
Популярные направления перевозок из Санкт-Петербурга
Грузоперевозки СПб — Екатеринбург
Грузоперевозки СПб — Новосибирск
Единая стоимость перевозки негабаритных грузов по России
Габариты и вес груза | Цена за километр грузоперевозки |
---|---|
Негабаритный груз (ДxШxВ до 16 x 3,5 x 3,5 м) | от 60 рублей / км |
Негабаритный груз (ДxШxВ до 16 x 4 x 3,8 м) | от 90 рублей / км (автомобиль сопровождения входит в стоимость) |
Негабаритный груз (ДxШxВ до 16 x от 4 x от 4 м) | от 200 рублей / км (автомобиль ДПС входит в стоимость) |
Тяжеловесный груз от 25 до 40 т | от 120 рублей / км |
Тяжеловесный груз от 40 до 60 т | от 150 рублей / км |
Расчет стоимости перевозки в любой город России можно заказать по телефону
8(800) 250-06-60
8(495) 999-06-30
(Бесплатный по России)