Грузоперевозки из Омска по России
Мы перевозим грузы от 800 кг по всей России и СНГ. Ниже представлены тарифы на грузоперевозки отдельным транспортом из Омска в наиболее крупные города и единые тарифы на негабаритные перевозки по России.Стоимость перевозки сборным грузом можно уточнить у наших логистов. |
Контакты в ОмскеЕжедневно с 9:00 до 21:00 8 (3812) 66-67-06 8 (800) 250-06-60 — бесплатный по России Сайт: omsk.datrans.ru |
Стоимость грузоперевозки по России из Омска и в Омск
Из Омска в… | до 1.5 тонн | до 3 тонн | до 5 тонн | до 10 тонн | до 20 тонн |
Абакан | 37 500 | 44 700 | 52 000 | 61 400 | 75 300 |
Адлер | 77 200 | 87 800 | 98 400 | 122 700 | 136 200 |
Алушта | 126 400 | 150 700 | 175 100 | 202 000 | 261 300 |
Ангарск | 60 000 | 72 000 | 84 100 | 96 300 | 121 600 |
Армавир | 66 200 | 76 500 | 86 800 | 108 600 | 120 800 |
Астрахань | 60 500 | 72 200 | 84 000 | 96 100 | 120 000 |
Барнаул | 19 000 | 23 600 | 28 200 | 33 400 | 39 600 |
Белгород | 36 400 | 39 200 | 42 100 | 57 200 | 71 100 |
Благовещенск | 127 000 | 28 800 | 180 500 | 207 400 | 257 800 |
Брянск | 35 000 | 40 900 | 46 900 | 51 500 | 70 900 |
Великий Новгород | 37 000 | 28 300 | 48 800 | 55 700 | 64 900 |
Вологда | 33 100 | 24 600 | 41 800 | 53 400 | 60 100 |
Волгоград | 46 600 | 23 700 | 60 400 | 77 200 | 85 800 |
Волгодонск | 38 200 | 45 800 | 53 400 | 63 600 | 70 000 |
Волжский | 38 800 | 46 400 | 54 000 | 64 200 | 70 800 |
Воронеж | 28 600 | 22 700 | 40 200 | 52 300 | 65 100 |
Владивосток | 183 100 | 197 100 | 211 200 | 258 800 | 320 000 |
Владикавказ | 68 200 | 73 400 | 78 600 | 98 200 | 110 600 |
Владимир | 30 100 | 34 400 | 38 700 | 47 300 | 55 900 |
Грозный | 70 600 | 78 500 | 86 400 | 105 200 | 120 000 |
Дзержинск | 27 500 | 34 000 | 40 500 | 49 800 | 54 900 |
Екатеринбург | 18 200 | 22 700 | 27 300 | 32 800 | 36 400 |
Златоуст | 22 900 | 26 500 | 30 100 | 36 800 | 40 000 |
Иваново | 28 800 | 13 400 | 35 600 | 46 200 | 54 800 |
Иркутск | 87 500 | 20 100 | 122 500 | 140 400 | 175 900 |
Ижевск | 19 800 | 142 500 | 27 800 | 36 800 | 39 800 |
Йошкар-Ола | 24 800 | 29 800 | 34 800 | 45 200 | 50 400 |
Калуга | 35 100 | 39 400 | 43 700 | 55 400 | 62 200 |
Казань | 27 400 | 19 700 | 35 400 | 40 800 | 45 200 |
Кемерово | 19 300 | 23 700 | 28 100 | 34 000 | 39 400 |
Керчь | 126 700 | 151 000 | 175 300 | 202 900 | 261 700 |
Киров | 26 800 | 78 100 | 35 800 | 41 200 | 44 800 |
Кострома | 30 200 | 34 500 | 38 800 | 47 400 | 56 100 |
Краснодар | 48 600 | 16 100 | 78 200 | 97 800 | 108 800 |
Красноярск | 36 800 | 20 800 | 51 300 | 60 100 | 73 200 |
Курск | 29 700 | 36 000 | 42 300 | 55 400 | 70 200 |
Курган | 13 000 | 15 200 | 17 500 | 20 300 | 23 000 |
Липецк | 27 500 | 27 400 | 38 100 | 49 200 | 61 300 |
Магнитогорск | 20 500 | 21 200 | 28 300 | 32 600 | 36 900 |
Махачкала | 50 800 | 22 400 | 81 600 | 100 000 | 111 800 |
Москва | 28 200 | 12 700 | 33 200 | 37 500 | 44 600 |
Мурманск | 76 100 | 87 100 | 98 200 | 118 200 | 132 100 |
Набережные Челны | 19 800 | 24 300 | 28 800 | 35 200 | 39 400 |
Нальчик | 47 000 | 62 400 | 77 800 | 97 400 | 108 200 |
Нефтеюганск | 33 100 | 12 100 | 50 300 | 62 700 | 69 900 |
Нижнекамск | 25 600 | 28 400 | 31 200 | 39 700 | 43 500 |
Нижний Новгород | 29 800 | 51 700 | 41 200 | 54 400 | 60 200 |
Нижний Тагил | 20 300 | 52 400 | 31 800 | 38 100 | 45 400 |
Новокузнецк | 23 000 | 29 500 | 36 100 | 41 300 | 49 800 |
Новосибирск | 16 900 | 19 000 | 21 100 | 23 700 | 28 400 |
Новороссийск | 52 400 | 21 900 | 82 200 | 100 800 | 112 200 |
Новый Уренгой | 51 200 | 82 600 | 70 100 | 81 900 | 93 000 |
Орел | 31 900 | 63 800 | 43 600 | 58 900 | 74 500 |
Оренбург | 19 000 | 22 000 | 25 100 | 31 200 | 39 400 |
Орск | 17 300 | 87 500 | 21 100 | 29 800 | 37 400 |
Пенза | 25 500 | 32 000 | 38 500 | 45 000 | 53 000 |
Пермь | 21 200 | 25 800 | 31 500 | 38 600 | 42 800 |
Петрозаводск | 49 200 | 14 800 | 68 800 | 77 700 | 89 800 |
Псков | 42 000 | 19 300 | 53 100 | 58 600 | 69 900 |
Пятигорск | 66 800 | 14 600 | 87 400 | 109 200 | 121 600 |
Ростов-на-Дону | 39 300 | 46 900 | 54 500 | 64 800 | 71 000 |
Рыбинск | 31 300 | 35 700 | 40 200 | 51 000 | 57 600 |
Рязань | 30 600 | 29 200 | 39 200 | 47 800 | 56 400 |
Самара | 20 000 | 28 800 | 29 000 | 33 000 | 38 000 |
Санкт-Петербург | 38 500 | 21 400 | 50 300 | 57 200 | 66 700 |
Саранск | 30 000 | 35 000 | 40 000 | 46 000 | 53 000 |
Саратов | 27 000 | 30 000 | 33 000 | 39 000 | 52 000 |
Севастополь | 127 500 | 152 100 | 176 700 | 203 100 | 262 500 |
Симферополь | 74 900 | 14 200 | 96 000 | 120 000 | 142 800 |
Смоленск | 36 100 | 40 600 | 45 200 | 52 300 | 64 800 |
Сочи | 76 600 | 86 900 | 97 300 | 121 700 | 135 200 |
Ставрополь | 65 000 | 75 400 | 85 800 | 107 600 | 119 800 |
Старый Оскол | 28 700 | 35 000 | 41 300 | 55 400 | 70 200 |
Стерлитамак | 22 000 | 25 100 | 28 300 | 33 700 | 37 400 |
Стрежевой | 42 100 | 47 700 | 53 300 | 66 700 | 73 900 |
Сургут | 35 100 | 25 600 | 47 300 | 54 500 | 59 900 |
Сызрань | 26 000 | 9 500 | 33 500 | 39 500 | 48 000 |
Сыктывкар | 35 200 | 40 200 | 45 200 | 62 400 | 68 600 |
Таганрог | 40 600 | 50 300 | 55 800 | 65 600 | 72 200 |
Тамбов | 26 300 | 31 400 | 36 500 | 47 100 | 59 500 |
Тверь | 33 100 | 37 400 | 41 800 | 53 400 | 60 100 |
Тобольск | 18 300 | 29 900 | 24 400 | 28 300 | 32 500 |
Тольятти | 22 000 | 26 500 | 31 000 | 35 000 | 38 000 |
Томск | 21 900 | 22 500 | 28 600 | 33 300 | 38 500 |
Тула | 33 100 | 37 400 | 41 800 | 53 400 | 60 100 |
Тюмень | 8 300 | 81 500 | 11 100 | 14 500 | 16 800 |
Улан-Удэ | 72 500 | 84 100 | 95 700 | 116 800 | 145 300 |
Ульяновск | 24 000 | 23 800 | 33 000 | 37 000 | 42 000 |
Уфа | 19 500 | 165 500 | 26 300 | 31 600 | 34 900 |
Феодосия | 125 100 | 14 100 | 173 400 | 217 800 | 257 400 |
Хабаровск | 142 500 | 171 000 | 199 500 | 228 000 | 285 000 |
Ханты-Мансийск | 32 100 | 240 500 | 43 300 | 49 200 | 54 700 |
Чебоксары | 26 200 | 47 900 | 37 400 | 41 200 | 50 800 |
Челябинск | 15 000 | 13 600 | 19 900 | 23 200 | 28 400 |
Череповец | 35 100 | 14 000 | 43 700 | 55 400 | 62 200 |
Чита | 91 300 | 24 300 | 126 000 | 144 900 | 180 000 |
Якутск | 142 500 | 193 400 | 201 100 | 230 400 | 286 900 |
Ялта | 125 000 | 283 800 | 173 200 | 216 100 | 257 500 |
Ярославль | 30 100 | 34 400 | 38 700 | 47 300 | 55 900 |
Единая стоимость перевозки негабаритных грузов по России
Габариты и вес груза | Цена за километр грузоперевозки |
---|---|
Негабаритный груз (ДxШxВ до 16 x 3,5 x 3,5 м) | от 60 рублей / км |
Негабаритный груз (ДxШxВ до 16 x 4 x 3,8 м) | от 90 рублей / км (автомобиль сопровождения входит в стоимость) |
Негабаритный груз (ДxШxВ до 16 x от 4 x от 4 м) | от 200 рублей / км (автомобиль ДПС входит в стоимость) |
Тяжеловесный груз от 25 до 40 т | от 120 рублей / км |
Тяжеловесный груз от 40 до 60 т | от 150 рублей / км |
Расчет стоимости перевозки в любой город России можно заказать по телефону
8(800) 250-06-60
8(495) 999-06-30
(Бесплатный по России)