Грузоперевозки из Тюмени по России
Мы перевозим грузы от 800 кг по всей России и СНГ. Ниже представлены тарифы на грузоперевозки отдельным транспортом из Тюмени в наиболее крупные города и единые тарифы на негабаритные перевозки по России. Стоимость перевозки сборным грузом можно уточнить у наших логистов. |
Контакты в ТюмениЕжедневно с 9:00 до 21:00 8 (800) 250-06-60 — бесплатный по России Сайт: tumen.datrans.ru |
Стоимость грузоперевозок по России — из Тюмени и в Тюмень
Из Тюмени в… | до 1.5 тонны | до 3 тонн | до 5 тонн | до 10 тонн | до 20 тонн |
Абакан | 55 000 | 64 200 | 73 500 | 90 300 | 101 800 |
Адлер | 56 100 | 59 900 | 63 700 | 62 800 | 79 900 |
Ангарск | 71 400 | 89 200 | 107 100 | 134 400 | 149 100 |
Армавир | 45 100 | 52 200 | 59 400 | 65 100 | 74 600 |
Архангельск | 46 000 | 57 500 | 69 000 | 77 000 | 89 000 |
Астрахань | 49 500 | 56 100 | 62 700 | 68 300 | 79 800 |
Барнаул | 27 000 | 39 900 | 52 800 | 64 100 | 78 800 |
Белгород | 24 200 | 27 200 | 30 200 | 41 800 | 48 400 |
Благовещенск | 216 300 | 244 100 | 271 900 | 298 200 | 326 600 |
Брянск | 34 100 | 38 500 | 42 900 | 56 100 | 63 800 |
Брянск | 34 100 | 38 500 | 42 900 | 56 100 | 63 800 |
Великий Новгород | 34 000 | 39 000 | 44 000 | 57 500 | 63 900 |
Владивосток | 184 800 | 226 800 | 268 800 | 317 100 | 368 500 |
Владикавказ | 45 400 | 51 300 | 57 200 | 65 900 | 71 400 |
Владимир | 22 000 | 23 600 | 25 300 | 35 200 | 40 700 |
Волгоград | 20 000 | 22 500 | 25 000 | 36 300 | 41 800 |
Волгодонск | 30 800 | 33 000 | 35 200 | 47 300 | 52 800 |
Вологда | 28 700 | 33 900 | 39 100 | 44 200 | 52 700 |
Волжский | 17 600 | 22 500 | 27 500 | 37 400 | 47 300 |
Воронеж | 21 000 | 23 000 | 25 000 | 36 300 | 41 800 |
Грозный | 45 100 | 51 100 | 57 200 | 63 900 | 77 700 |
Дзержинск | 23 100 | 24 700 | 26 400 | 35 200 | 39 600 |
Екатеринбург | 8 000 | 9 000 | 10 000 | 12 000 | 14 500 |
Златоуст | 10 000 | 11 000 | 12 100 | 15 400 | 18 700 |
Иваново | 19 800 | 22 000 | 24 200 | 36 300 | 40 700 |
Ижевск | 11 000 | 12 100 | 13 200 | 17 400 | 19 800 |
Иркутск | 72 500 | 90 300 | 108 100 | 135 500 | 150 200 |
Йошкар-Ола | 17 600 | 20 300 | 23 100 | 27 500 | 34 300 |
Калининград | 40 700 | 45 100 | 49 500 | 63 600 | 73 500 |
Калуга | 30 900 | 35 800 | 40 700 | 50 600 | 59 400 |
Казань | 16 800 | 18 700 | 20 600 | 24 800 | 29 600 |
Кемерово | 37 400 | 45 600 | 53 900 | 66 200 | 71 400 |
Киров | 16 500 | 18 100 | 19 800 | 23 000 | 29 900 |
Кострома | 19 800 | 22 500 | 25 300 | 35 200 | 41 800 |
Краснодар | 42 900 | 43 900 | 45 000 | 63 800 | 72 900 |
Красноярск | 52 900 | 62 700 | 72 500 | 89 200 | 99 700 |
Курган | 7 000 | 8 200 | 9 400 | 10 500 | 12 500 |
Курск | 24 200 | 28 000 | 31 900 | 42 800 | 52 400 |
Липецк | 24 200 | 27 500 | 30 900 | 39 600 | 45 100 |
Махачкала | 45 100 | 51 100 | 57 200 | 64 050 | 77 700 |
Москва | 21 000 | 23 500 | 26 000 | 38 500 | 44 000 |
Мурманск | 59 400 | 66 400 | 73 500 | 92 400 | 110 300 |
Набережные Челны | 13 200 | 14 800 | 16 500 | 22 000 | 25 300 |
Нальчик | 45 100 | 51 100 | 57 200 | 64 900 | 71 400 |
Нефтеюганск | 20 900 | 24 200 | 27 500 | 33 000 | 38 500 |
Нижневартовск | 30 300 | 36 300 | 42 400 | 49 500 | 61 600 |
Нижнекамск | 13 200 | 14 300 | 15 400 | 19 800 | 22 000 |
Нижний-Новгород | 21 000 | 22 500 | 24 000 | 34 100 | 38 500 |
Нижний Тагил | 11 000 | 12 100 | 13 200 | 15 400 | 17 800 |
Новокузнецк | 39 600 | 48 900 | 58 300 | 71 400 | 77 700 |
Новороссийск | 47 300 | 52 800 | 58 300 | 64 000 | 75 600 |
Новосибирск | 35 200 | 41 800 | 48 400 | 36 300 | 63 800 |
Новый Уренгой | 54 400 | 68 100 | 81 900 | 99 400 | 111 500 |
Омск | 16 000 | 19 000 | 22 000 | 26 000 | 30 500 |
Орел | 25 300 | 28 600 | 31 900 | 44 000 | 50 600 |
Оренбург | 15 000 | 16 500 | 18 000 | 23 000 | 27 500 |
Орск | 14 300 | 15 900 | 17 600 | 23 100 | 27 500 |
Пенза | 17 600 | 19 800 | 22 000 | 30 800 | 35 300 |
Пермь | 19 000 | 20 500 | 22 000 | 25 300 | 28 600 |
Петрозаводск | 37 400 | 43 400 | 49 500 | 62 600 | 68 300 |
Псков | 39 600 | 44 000 | 48 400 | 60 500 | 67 200 |
Ростов-на-Дону | 29 000 | 32 100 | 35 200 | 47 300 | 52 800 |
Рыбинск | 24 200 | 26 400 | 28 600 | 38 500 | 46 100 |
Рязань | 21 000 | 23 000 | 25 000 | 37 400 | 41 800 |
Самара | 13 000 | 14 500 | 16 000 | 22 000 | 25 500 |
Санкт-Петербург | 35 200 | 39 600 | 44 000 | 58 300 | 63 000 |
Саранск | 18 700 | 20 900 | 23 100 | 31 900 | 36 300 |
Саратов | 24 000 | 28 800 | 33 600 | 37 400 | 46 000 |
Смоленск | 33 000 | 35 700 | 38 500 | 51 400 | 60 500 |
Сочи | 61 900 | 72 900 | 84 000 | 100 800 | 117 600 |
Старый Оскол | 23 100 | 26 400 | 29 700 | 39 600 | 46 200 |
Ставрополь | 42 900 | 49 500 | 56 100 | 63 800 | 70 300 |
Стерлитамак | 11 000 | 12 100 | 13 200 | 19 800 | 24 200 |
Стрежевой | 33 000 | 39 000 | 45 100 | 51 700 | 57 200 |
Сургут | 27 500 | 32 400 | 37 400 | 44 000 | 50 600 |
Сызрань | 17 600 | 19 200 | 20 900 | 26 400 | 29 700 |
Сыктывкар | 29 700 | 36 300 | 42 900 | 48 400 | 56 100 |
Таганрог | 31 900 | 34 100 | 36 300 | 49 500 | 53 900 |
Тамбов | 19 000 | 22 000 | 25 000 | 35 200 | 40 700 |
Тверь | 30 800 | 34 600 | 38 500 | 51 700 | 60 500 |
Тольятти | 9 000 | 11 500 | 14 000 | 23 000 | 29 000 |
Томск | 35 200 | 44 000 | 52 800 | 63 800 | 68 300 |
Тула | 52 800 | 63 600 | 74 500 | 90 300 | 99 700 |
Улан-Удэ | 94 500 | 113 400 | 132 300 | 151 200 | 170 100 |
Ульяновск | 15 400 | 17 000 | 18 700 | 25 300 | 29 800 |
Уфа | 9 000 | 10 700 | 12 500 | 14 300 | 17 600 |
Хабаровск | 151 200 | 186 900 | 222 600 | 264 600 | 304 500 |
Ханты-Мансийск | 17 000 | 21 200 | 25 400 | 29 800 | 35 500 |
Чебоксары | 19 000 | 20 600 | 22 200 | 29 700 | 35 200 |
Челябинск | 9 000 | 10 000 | 11 000 | 14 000 | 18 000 |
Череповец | 22 000 | 24 700 | 27 500 | 37 400 | 44 000 |
Чита | 102 900 | 127 500 | 152 200 | 188 800 | 209 900 |
Якутск | 164 900 | 210 500 | 256 200 | 285 600 | 322 400 |
Ярославль | 20 000 | 22 500 | 25 000 | 36 300 | 42 900 |
0 | |||||
0 | |||||
0 |
Единая стоимость перевозки негабаритных грузов по России
Габариты и вес груза | Цена за километр грузоперевозки |
---|---|
Негабаритный груз (ДxШxВ до 16 x 3,5 x 3,5 м) | от 60 рублей / км |
Негабаритный груз (ДxШxВ до 16 x 4 x 3,8 м) | от 90 рублей / км (автомобиль сопровождения входит в стоимость) |
Негабаритный груз (ДxШxВ до 16 x от 4 x от 4 м) | от 200 рублей / км (автомобиль ДПС входит в стоимость) |
Тяжеловесный груз от 25 до 40 т | от 120 рублей / км |
Тяжеловесный груз от 40 до 60 т | от 150 рублей / км |
Расчет стоимости перевозки в любой город России можно заказать по телефону
8(800) 250-06-60
8(495) 999-06-30
(Бесплатный по России)