Грузоперевозки из Ижевска по России
Мы перевозим грузы от 800 кг по всей России и СНГ. Ниже представлены тарифы на грузоперевозки отдельным транспортом из Ижевска в наиболее крупные города и единые тарифы на негабаритные перевозки по России. Стоимость перевозки сборным грузом можно уточнить у наших логистов. |
Контакты в ИжевскеЕжедневно с 8:00 до 21:00 8 (800) 250-06-60 — бесплатный по России Сайт: izhevsk.datrans.ru |
Стоимость грузоперевозки по России из Ижевска и в Ижевск
Из Ижевска в… |
до 1.5 тонн | до 3 тонн | до 5 тонн | до 10 тонн | до 20 тонн |
Абакан | 62 000 | 78 300 | 94 600 | 126 300 | 140 200 |
Адлер | 52 800 | 58 000 | 63 200 | 79 600 | 88 400 |
Ангарск | 75 300 | 98 400 | 121 600 | 160 500 | 179 800 |
Армавир | 39 800 | 46 200 | 52 600 | 65 200 | 72 400 |
Архангельск | 40 800 | 50 100 | 59 500 | 68 200 | 76 500 |
Астрахань | 45 200 | 53 300 | 61 400 | 74 200 | 83 500 |
Барнаул | 50 100 | 62 700 | 75 300 | 99 100 | 111 200 |
Белгород | 30 200 | 33 800 | 37 500 | 42 400 | 48 200 |
Благовещенск | 172 500 | 213 800 | 255 200 | 296 800 | 345 000 |
Брянск | 31 800 | 34 100 | 36 500 | 40 900 | 49 100 |
Балаково | 19 900 | 24 300 | 28 800 | 32 900 | 37 100 |
Братск | 101 400 | 120 900 | 140 400 | 161 600 | 181 200 |
Великий Новгород | 27 800 | 33 400 | 39 000 | 44 400 | 48 200 |
Владивосток | 201 200 | 249 500 | 297 800 | 346 200 | 402 500 |
Владикавказ | 47 200 | 53 100 | 59 000 | 73 800 | 82 000 |
Владимир | 16 700 | 18 200 | 19 800 | 21 900 | 26 000 |
Волгоград | 30 600 | 36 200 | 41 800 | 49 800 | 59 200 |
Волгодонск | 37 200 | 41 600 | 46 000 | 57 600 | 64 000 |
Волжский | 31 800 | 37 100 | 42 500 | 50 600 | 59 800 |
Воронеж | 24 500 | 27 600 | 30 800 | 39 160 | 46 400 |
Вологда | 20 400 | 22 300 | 24 200 | 26 700 | 31 800 |
Грозный | 49 800 | 58 100 | 66 400 | 83 000 | 92 200 |
Дзержинск | 17 200 | 19 600 | 22 000 | 24 500 | 28 400 |
Екатеринбург | 14 100 | 18 900 | 23 800 | 29 500 | 33 100 |
Златоуст | 15 100 | 19 500 | 23 900 | 29 800 | 33 600 |
Иваново | 16 800 | 18 400 | 20 000 | 22 100 | 26 300 |
Иркутск | 88 200 | 106 000 | 123 800 | 165 100 | 185 700 |
Йошкар-Ола | 15 600 | 16 400 | 17 200 | 18 800 | 21 200 |
Казань | 11 200 | 12 200 | 13 200 | 14 600 | 17 800 |
Калининград | 57 200 | 64 300 | 71 400 | 88 600 | 98 800 |
Калуга | 20 200 | 22 800 | 25 500 | 29 800 | 35 200 |
Кемерово | 50 860 | 64 800 | 78 800 | 101 720 | 114 500 |
Киров | 13 600 | 15 100 | 16 600 | 18 800 | 21 200 |
Кострома | 17 500 | 19 000 | 20 600 | 22 700 | 27 900 |
Краснодар | 47 400 | 53 300 | 59 200 | 73 800 | 82 900 |
Красноярск | 76 600 | 84 300 | 92 100 | 122 600 | 137 900 |
Курган | 20 500 | 25 600 | 30 800 | 41 000 | 46 200 |
Курск | 27 700 | 31 400 | 35 100 | 39 800 | 46 500 |
Комсомольск-на-Амуре | 207 100 | 228 200 | 249 400 | 290 000 | 332 800 |
Липецк | 24 600 | 27 700 | 30 900 | 39 300 | 46 600 |
Магнитогорск | 19 700 | 23 400 | 27 200 | 32 500 | 38 100 |
Махачкала | 48 200 | 54 100 | 60 000 | 74 800 | 83 000 |
Москва | 19 700 | 21 400 | 23 200 | 25 700 | 31 800 |
Мурманск | 66 500 | 81 600 | 96 800 | 109 400 | 125 000 |
Набережные Челны | 9 800 | 11 700 | 13 600 | 15 500 | 17 400 |
Нальчик | 46 800 | 52 700 | 58 600 | 73 200 | 81 800 |
Нефтеюганск | 38 200 | 45 500 | 52 900 | 70 600 | 79 800 |
Нижневартовск | 39 900 | 49 500 | 59 100 | 78 800 | 88 500 |
Нижнекамск | 11 200 | 12 700 | 14 200 | 16 500 | 18 500 |
Нижний Новгород | 16 500 | 18 800 | 21 200 | 23 800 | 27 500 |
Нижний Тагил | 14 100 | 18 100 | 22 100 | 27 800 | 32 200 |
Новокузнецк | 56 800 | 70 100 | 83 400 | 107 300 | 120 500 |
Новороссийск | 49 800 | 58 700 | 67 600 | 84 800 | 94 200 |
Новосибирск | 57 500 | 64 400 | 71 300 | 92 000 | 103 500 |
Новый Уренгой | 50 100 | 62 600 | 75 200 | 100 300 | 119 800 |
Нефтекамск | 14 000 | 15 200 | 16 400 | 17 800 | 19 200 |
Омск | 39 200 | 49 500 | 59 800 | 70 600 | 79 800 |
Орел | 26 800 | 30 700 | 34 600 | 41 000 | 45 200 |
Оренбург | 23 800 | 28 100 | 32 500 | 38 800 | 43 200 |
Орск | 27 200 | 31 700 | 36 200 | 40 800 | 47 200 |
Пенза | 22 900 | 26 500 | 30 100 | 34 900 | 40 000 |
Петрозаводск | 56 800 | 69 300 | 81 800 | 94 400 | 110 000 |
Пермь | 12 400 | 13 300 | 14 200 | 16 800 | 18 800 |
Псков | 27 800 | 30 800 | 33 800 | 39 200 | 46 200 |
Пятигорск | 58 500 | 67 400 | 76 300 | 84 500 | 96 000 |
Ростов-на-Дону | 38 600 | 45 700 | 52 800 | 58 400 | 68 200 |
Рыбинск | 19 400 | 21 200 | 23 000 | 25 400 | 30 400 |
Рязань | 19 400 | 21 200 | 23 000 | 25 400 | 31 400 |
Санкт-Петербург | 27 800 | 31 000 | 34 200 | 39 500 | 46 800 |
Саранск | 21 700 | 25 300 | 29 000 | 34 200 | 39 800 |
Саратов | 23 500 | 27 600 | 31 800 | 36 800 | 42 400 |
Смоленск | 26 200 | 30 000 | 33 800 | 40 200 | 45 400 |
Сочи | 52 200 | 57 400 | 62 600 | 79 200 | 87 800 |
Ставрополь | 38 800 | 45 200 | 51 600 | 64 200 | 71 400 |
Старый Оскол | 27 800 | 32 200 | 36 700 | 41 600 | 45 300 |
Стерлитамак | 17 400 | 20 000 | 22 600 | 26 500 | 29 600 |
Стрежевой | 39 300 | 49 500 | 59 800 | 79 400 | 89 300 |
Сургут | 35 300 | 44 100 | 52 900 | 70 500 | 79 300 |
Сызрань | 19 200 | 22 000 | 24 800 | 28 400 | 33 600 |
Сыктывкар | 24 800 | 27 500 | 30 200 | 34 200 | 37 500 |
Самара | 19 600 | 21 500 | 23 400 | 27 200 | 30 800 |
Симферополь | 92 700 | 99 000 | 105 300 | 138 000 | 198 000 |
Севастополь | 89 700 | 99 500 | 109 300 | 137 000 | 203 000 |
Тобольск | 28 900 | 36 900 | 44 900 | 53 200 | 59 900 |
Тамбов | 19 800 | 24 100 | 28 500 | 35 800 | 41 500 |
Таганрог | 39 600 | 46 700 | 53 800 | 59 400 | 69 200 |
Тверь | 21 300 | 25 200 | 29 100 | 32 500 | 40 000 |
Тольятти | 19 800 | 22 000 | 24 200 | 28 200 | 31 800 |
Томск | 52 600 | 65 000 | 77 400 | 102 900 | 115 800 |
Тула | 19 800 | 22 300 | 24 800 | 29 100 | 34 500 |
Тюмень | 20 600 | 25 200 | 29 800 | 38 300 | 42 200 |
Улан-Удэ | 91 200 | 116 500 | 141 800 | 185 300 | 203 500 |
Ульяновск | 18 500 | 20 500 | 22 500 | 26 200 | 29 800 |
Уфа | 14 200 | 15 400 | 16 600 | 20 400 | 23 200 |
Ухта | 33 500 | 37 200 | 41 000 | 46 500 | 52 000 |
Хабаровск | 172 600 | 223 200 | 273 800 | 318 200 | 371 800 |
Ханты-Мансийск | 32 500 | 39 800 | 47 100 | 60 600 | 68 200 |
Чебоксары | 16 500 | 17 900 | 19 400 | 21 200 | 24 800 |
Челябинск | 19 200 | 23 600 | 28 100 | 34 300 | 39 200 |
Череповец | 21 800 | 23 600 | 25 500 | 28 800 | 34 300 |
Шахты | 51 100 | 59 000 | 66 900 | 77 500 | 88 000 |
Чита | 107 000 | 132 500 | 158 100 | 204 600 | 229 500 |
Энгельс | 25 100 | 29 900 | 34 800 | 39 900 | 45 500 |
Якутск | 180 000 | 223 300 | 266 600 | 309 400 | 358 800 |
Ярославль | 18 400 | 20 100 | 21 800 | 24 000 | 29 600 |
Единая стоимость перевозки негабаритных грузов по России
Габариты и вес груза | Цена за километр грузоперевозки |
---|---|
Негабаритный груз (ДxШxВ до 16 x 3,5 x 3,5 м) | от 60 рублей / км |
Негабаритный груз (ДxШxВ до 16 x 4 x 3,8 м) | от 90 рублей / км (автомобиль сопровождения входит в стоимость) |
Негабаритный груз (ДxШxВ до 16 x от 4 x от 4 м) | от 200 рублей / км (автомобиль ДПС входит в стоимость) |
Тяжеловесный груз от 25 до 40 т | от 120 рублей / км |
Тяжеловесный груз от 40 до 60 т | от 150 рублей / км |
Расчет стоимости перевозки в любой город России можно заказать по телефону
8(800) 250-06-60
8(495) 999-06-30
(Бесплатный по России)