Грузоперевозки из Минска по России
Мы перевозим грузы от 800 кг по всей России и СНГ. Ниже представлены тарифы на грузоперевозки отдельным транспортом из Минска в наиболее крупные города и единые тарифы на негабаритные перевозки по России. Стоимость перевозки сборным грузом можно уточнить у наших логистов. |
Контакты в МинскеЕжедневно с 9:00 до 21:00 8 (495) 999-06-30 8 (800) 250-06-60 — бесплатный по России Сайт: datrans.by |
Стоимость грузоперевозки по России из Минска и в Минск
Из Минска в… | до 1.5 тонн | до 3 тонн | до 5 тонн | до 10 тонн | до 20 тонн |
Москва | 20 400 | 26 500 | 32 700 | 38 500 | 42 200 |
Санкт-Петербург | 22 400 | 26 000 | 29 700 | 39 500 | 43 200 |
Белгород | 33 700 | 38 800 | 43 900 | 48 500 | 54 300 |
Брянск | 22 500 | 26 100 | 29 800 | 32 900 | 36 100 |
Вологда | 34 100 | 41 200 | 48 300 | 53 100 | 59 900 |
Волгоград | 43 800 | 52 300 | 60 900 | 71 200 | 82 600 |
Воронеж | 34 200 | 39 500 | 44 900 | 50 500 | 56 300 |
Екатеринбург | 64 300 | 79 000 | 93 700 | 104 500 | 122 300 |
Ижевск | 51 100 | 62 300 | 73 500 | 83 300 | 93 200 |
Казань | 47 800 | 54 100 | 60 500 | 72 300 | 81 500 |
Кемерово | 102 300 | 126 100 | 149 900 | 172 200 | 194 300 |
Краснодар | 51 300 | 60 700 | 70 200 | 81 300 | 95 100 |
Красноярск | 115 200 | 138 900 | 162 700 | 186 800 | 214 500 |
Липецк | 28 400 | 32 700 | 37 100 | 42 300 | 48 100 |
Москва | 20 400 | 26 500 | 32 700 | 38 500 | 42 200 |
Нижний Новгород | 31 500 | 36 600 | 41 800 | 48 500 | 55 100 |
Новосибирск | 95 800 | 119 100 | 142 400 | 159 900 | 181 300 |
Омск | 85 300 | 103 200 | 121 100 | 136 700 | 152 800 |
Пенза | 39 400 | 45 600 | 51 900 | 62 100 | 69 800 |
Пермь | 59 300 | 70 900 | 82 500 | 93 800 | 110 200 |
Ростов-на-Дону | 39 900 | 47 000 | 54 100 | 62 400 | 71 200 |
Рязань | 29 200 | 33 800 | 38 400 | 43 900 | 48 400 |
Самара | 48 900 | 61 000 | 73 100 | 78 500 | 88 900 |
Санкт-Петербург | 22 400 | 26 000 | 29 700 | 39 500 | 43 200 |
Саратов | 43 800 | 52 900 | 62 100 | 69 300 | 78 200 |
Сочи | 78 800 | 91 500 | 104 300 | 117 100 | 128 900 |
Сургут | 91 800 | 110 600 | 129 400 | 146 500 | 165 300 |
Тамбов | 35 200 | 41 500 | 47 800 | 53 100 | 59 400 |
Тольятти | 46 400 | 56 500 | 66 600 | 75 200 | 83 800 |
Тюмень | 72 900 | 86 400 | 100 000 | 118 900 | 133 100 |
Уфа | 52 900 | 64 500 | 76 100 | 85 900 | 99 500 |
Чебоксары | 40 200 | 47 700 | 55 300 | 64 100 | 71 500 |
Челябинск | 62 100 | 76 300 | 90 600 | 108 300 | 120 800 |
Ярославль | 31 200 | 35 500 | 39 900 | 44 500 | 52 300 |
Единая стоимость перевозки негабаритных грузов по России
Габариты и вес груза | Цена за километр грузоперевозки |
---|---|
Негабаритный груз (ДxШxВ до 16 x 3,5 x 3,5 м) | от 60 рублей / км |
Негабаритный груз (ДxШxВ до 16 x 4 x 3,8 м) | от 90 рублей / км (автомобиль сопровождения входит в стоимость) |
Негабаритный груз (ДxШxВ до 16 x от 4 x от 4 м) | от 200 рублей / км (автомобиль ДПС входит в стоимость) |
Тяжеловесный груз от 25 до 40 т | от 120 рублей / км |
Тяжеловесный груз от 40 до 60 т | от 150 рублей / км |
Расчет стоимости перевозки в любой город России можно заказать по телефону
8(800) 250-06-60
8(495) 999-06-30
(Бесплатный по России)