Перевозка грузов до 10 тонн из Москвы по России и СНГ
Автотранспортная компания «ДА ТРАНС» осуществляет автомобильные грузоперевозки массой до 10 т по России из Москвы и других городов РФ. Компания имеет большой опыт работы в сфере логистических услуг и готова сотрудничать на долгосрочной договорной основе или выполнения отдельных заявок на перевозку продукции.
ООО «ДА–ТРАНС» располагает многочисленным парком автомобилей различной грузоподъемности. Для грузов массой до 10т мы используем современные автомобили марок: DAF, IVECO, MAN, с которыми не только можно быстро доставить груз, но и сэкономить на топливе при автоперевозке. В зависимости от характеристик и вида доставляемой продукции, мы предлагаем использовать: бортовые автомобили с открытым или тентованным кузовом, фургоны, различные виды специальных автомобилей (длинномеры, термосы, рефрижераторы и др.)
Все виды транспортировки выполняются исключительно «от двери к двери», что является очевидным преимуществом автотранспорта. Среди основных услуг для перевозки грузов до 10 тонн можно выделить:
- перевозки отдельным транспортным средством
- отправка груза в составе сборного
Габариты автомобиля 10-тонника
![]() |
Длина кузова авто | 6 – 8,5 м |
Ширина | 2,44 метра | |
Высота | до 3 метров | |
Объем грузового отсека | 32 – 60 м3 |
Стоимость грузоперевозки 10 тонн из/в Москву по России
В стоимость включен НДС 18%, за наличный расчет: скидка – 5%.
Город | из Москвы | в Москву |
---|---|---|
Абакан | 190 500 | 90 100 |
Адлер | 122 300 | 41 200 |
Ангарск | 220 500 | 103 200 |
Армавир | 65 500 | 33 200 |
Архангельск | 85 900 | 31 300 |
Астрахань | 65 000 | 33 300 |
Балаково | 52 300 | 25 300 |
Барнаул | 143 200 | 74 500 |
Белгород | 31 400 | 29 200 |
Березняки | 71 600 | 38 800 |
Бийск | 159 500 | 78 200 |
Благовещенск | 65 900 | 35 100 |
Братск | 226 800 | 104 800 |
Брянск | 25 500 | 17 200 |
Вел. Новгород | 25 900 | 27 300 |
Владимир | 17 300 | 16 300 |
Владивосток | 457 700 | 193 300 |
Владикавказ | 74 300 | 44 300 |
Волгоград | 44 500 | 27 300 |
Волгодонск | 60 000 | 27 300 |
Волжский | 45 500 | 27 200 |
Вологда | 30 900 | 22 300 |
Воронеж | 24 200 | 21 200 |
Дзержинск | 23 200 | 18 200 |
Евпатория | 140 900 | 84 200 |
Екатеринбург | 80 900 | 41 100 |
Златоуст | 86 400 | 39 300 |
Иваново | 19 500 | 16 300 |
Ижевск | 58 200 | 31 300 |
Иркутск | 220 500 | 103 300 |
Йошкар-Ола | 39 100 | 22 300 |
Казань | 44 500 | 25 300 |
Калининград | 67 200 | 61 300 |
Калуга | 18 000 | 16 300 |
Кемерово | 142 700 | 74 600 |
Керчь | 140 900 | 83 000 |
Киров | 44 300 | 26 200 |
Кострома | 20 200 | 23 100 |
Краснодар | 60 000 | 32 300 |
Красноярск | 159 200 | 83 300 |
Курган | 87 200 | 49 100 |
Курск | 26 500 | 23 500 |
Липецк | 25 400 | 23 400 |
Магнитогорск | 90 000 | 38 500 |
Махачкала | 80 000 | 45 800 |
Мурманск | 88 200 | 42 300 |
Наб. Челны | 56 800 | 27 800 |
Надым | 172 800 | 81 100 |
Нальчик | 70 000 | 41 200 |
Нефтеюганск | 130 900 | 60 000 |
Нижневартовск | 144 100 | 61 500 |
Нижнекамск | 48 500 | 28 900 |
Н. Новгород | 23 100 | 18 100 |
Н. Тагил | 79 200 | 43 200 |
Новокузнецк | 153 500 | 76 100 |
Новороссийск | 55 000 | 35 400 |
Новосибирск | 134 200 | 67 500 |
Нов. Уренгой | 146 400 | 75 400 |
Новочеркасск | 47 500 | 27 500 |
Ноябрьск | 141 100 | 68 400 |
Омск | 119 100 | 56 400 |
Орел | 26 800 | 21 500 |
Оренбург | 76 800 | 36 300 |
Орск | 90 000 | 36 000 |
Пенза | 37 700 | 21 200 |
Пермь | 68 200 | 35 200 |
Петрозаводск | 45 300 | 29 200 |
Прокопьевск | 150 000 | 75 200 |
Псков | 33 200 | 31 200 |
Ростов-на-Дону | 54 500 | 28 400 |
Рыбинск | 22 700 | 21 400 |
Рязань | 18 200 | 17 200 |
Салават | 71 800 | 38 100 |
Самара | 51 800 | 25 300 |
Санкт-Петербург | 25 500 | 34 200 |
Саратов | 45 500 | 25 400 |
Саранск | 41 400 | 20 300 |
Севастополь | 140 900 | 84 200 |
Северодвинск | 85 500 | 32 300 |
Симферополь | 140 900 | 83 100 |
Смоленск | 25 900 | 24 500 |
Сочи | 75 300 | 48 500 |
Ставрополь | 68 600 | 34 200 |
Старый Оскол | 27 300 | 28 200 |
Стерлитамак | 70 500 | 37 300 |
Стрежевой | 147 700 | 73 200 |
Сургут | 134 100 | 62 300 |
Сызрань | 52 300 | 24 300 |
Сыктывкар | 61 400 | 34 200 |
Таганрог | 55 900 | 45 100 |
Тамбов | 25 900 | 23 300 |
Тверь | 17 200 | 18 300 |
Тобольск | 109 100 | 47 300 |
Тольятти | 52 700 | 24 300 |
Томск | 148 200 | 72 300 |
Тула | 17 200 | 17 200 |
Тюмень | 96 800 | 47 200 |
Улан-Удэ | 260 500 | 109 200 |
Ульяновск | 53 600 | 25 100 |
Уфа | 65 500 | 35 300 |
Ухта | 78 600 | 43 300 |
Феодосия | 140 900 | 181 200 |
Хабаровск | 435 900 | 181 200 |
Ханты-Мансийск | 123 200 | 59 200 |
Чебоксары | 44 500 | 20 300 |
Челябинск | 82 300 | 43 300 |
Череповец | 40 000 | 26 300 |
Чита | 275 000 | 123 100 |
Шахты | 54 500 | 28 300 |
Энгельс | 46 400 | 25 300 |
Якутск | 432 300 | 294 300 |
Ялта | 140 900 | 84 200 |
Ярославль | 19 300 | 21 300 |
Мы работаем с физическими и юридическими лицами. Оплатить перевозку можно по наличному или безналичному расчету.
Перевозки индивидуальным транспортом
Перевозки отдельным десятитонниками используют в случаях, когда необходима быстрая доставка товаров либо маршрут составлен с учетом перевозка в несколько населенных пунктов. В случаях высокой цены товара или оборудования мы рекомендуем использовать отдельную машину. Перевозки отдельным транспортным средством обладают повышенной мобильностью, возможностью коррекции маршрута.
Доставка сборных грузов до 10 тонн
Перевозка сборных грузов основана на накоплении партий продукции, адресованных в один пункт и перевозке общего груза одним автомобилем. Доставка таких грузов производится автомобилями грузоподъемностью 20 тонн. Комплектация груза может несколько отодвигать сроки доставки, но на интенсивно действующих маршрутах такие задержки незначительны, а экономия на перевозках ощутима. Доставка сборных грузов полностью сохраняет качество грузоперевозок:
- доставка от «двери к двери»
- сохранность и мониторинг груза в пути следования
- соблюдение всех нормативных требований к перевозкам различных грузов одним автомобилем.