Перевозка строительной техники
Транспортная компания ДА-ТРАНС предоставляет услуги перевозки строительной техники по всей территории России. Доставка строительной дорожной, негабаритной, тяжелой техники осуществляется автотранспортом (тралы, низкорамники, платформы).
Наша компания перевозит:
- Бульдозеры
- Экскаваторы
- Автогрейдеры
- Башенные краны
- Дробильное оборудование
- Бетономешалки и т.д.
Стоимость перевозки строительной техники
Основными составляющими тарифов является: аренда ПС, разрешительная документация и обеспечение безопасности во время движения (автомобили прикрытия). Разрешение на перевозку негабарита оформляется от 3 до 10 рабочих дней. Стоимость зависит от сложности транспортировки, весогабаритных характеристик груза, дополнительных расходов в пути следования. Обратившись в компанию ДА-ТРАНС, вы получите всю интересующую вас информацию, а специалисты нашей компании рассчитают стоимость перевозки.
Расценки на перевозки тралом стройтехники
Габариты и вес груза | Цена за километр грузоперевозки |
---|---|
Негабаритный груз (ДxШxВ до 16 x 3,5 x 3,5 м) | от 60 рублей / км |
Негабаритный груз (ДxШxВ до 16 x 4 x 3,8 м) | от 90 рублей / км (автомобиль сопровождения входит в стоимость) |
Негабаритный груз (ДxШxВ до 16 x от 4 x от 4 м) | от 200 рублей / км (автомобиль ДПС входит в стоимость) |
Тяжеловесный груз от 25 до 40 т | от 120 рублей / км |
Тяжеловесный груз от 40 до 60 т | от 150 рублей / км |
➦ Грузы, которые по габаритам и массе вместе с транспортным средством, превышают установленные нормы (длина — 20 м вместе с прицепом, ширина — 2.55, высота — 4 м) относятнся к негабаритным и перевозятся тралами и др. специализированной техникой.
Цены перевозок строительной техники различными автомобилями
Город | из Москвы | в Москву |
Санкт-Петербург | 16 300 | 22 300 |
Абакан | 115 100 | 52 300 |
Адлер | 73 900 | 27 300 |
Алушта | 41 000 | 61 800 |
Ангарск | 133 200 | 61 300 |
Армавир | 39 600 | 21 300 |
Архангельск | 51 900 | 21 200 |
Астрахань | 39 300 | 20 300 |
Балаково | 31 600 | 16 800 |
Барнаул | 84 400 | 32 600 |
Белгород | 19 000 | 19 200 |
Березняки | 42 800 | 25 100 |
Бийск | 96 400 | 46 300 |
Благовещенск | 39 800 | 21 300 |
Братск | 137 100 | 69 100 |
Брянск | 15 400 | 13 200 |
Великий Новгород | 15 700 | 18 100 |
Владивосток | 276 600 | 123 000 |
Владикавказ | 45 100 | 26 300 |
Владимир | 12 300 | 12 100 |
Волгоград | 26 900 | 19 200 |
Волгодонск | 36 300 | 18 500 |
Волжский | 27 500 | 19 300 |
Вологда | 18 700 | 15 300 |
Воронеж | 16 300 | 12 300 |
Дзержинск | 16 300 | 12 200 |
Евпатория | 85 200 | 51 000 |
Екатеринбург | 48 900 | 28 200 |
Златоуст | 52 200 | 24 000 |
Иваново | 13 200 | 11 300 |
Ижевск | 35 200 | 21 100 |
Иркутск | 133 200 | 62 100 |
Йошкар-Ола | 23 400 | 15 700 |
Казань | 26 900 | 16 300 |
Калининград | 46 300 | 39 300 |
Калуга | 13 300 | 12 300 |
Кемерово | 86 300 | 44 200 |
Керчь | 85 200 | 50 000 |
Киров | 27 000 | 17 300 |
Кострома | 15 300 | 17 200 |
Краснодар | 36 300 | 21 300 |
Красноярск | 96 000 | 41 300 |
Курган | 52 300 | 31 100 |
Курск | 18 200 | 16 400 |
Липецк | 19 500 | 15 500 |
Магнитогорск | 54 400 | 24 200 |
Махачкала | 49 400 | 31 400 |
Мурманск | 53 300 | 27 400 |
Набережные Челны | 34 300 | 18 500 |
Надым | 120 800 | 47 500 |
Нальчик | 43 200 | 26 200 |
Нефтеюганск | 79 100 | 37 500 |
Нижневартовск | 88 500 | 35 300 |
Нижнекамск | 32 400 | 19 100 |
Нижний Новгород | 16 500 | 13 100 |
Нижний Тагил | 50 800 | 28 300 |
Новокузнецк | 93 500 | 47 600 |
Новороссийск | 36 400 | 25 100 |
Новосибирск | 76 000 | 42 100 |
Новый Уренгой | 94 500 | 44 400 |
Новочеркасск | 29 300 | 19 300 |
Ноябрьск | 86 300 | 42 100 |
Омск | 72 000 | 35 100 |
Орел | 16 200 | 16 200 |
Оренбург | 46 400 | 23 500 |
Орск | 54 400 | 23 200 |
Пенза | 22 800 | 15 300 |
Пермь | 41 200 | 22 300 |
Петрозаводск | 29 300 | 19 200 |
Прокопьевск | 90 700 | 48 800 |
Псков | 20 100 | 19 300 |
Ростов-на-Дону | 33 000 | 19 400 |
Рыбинск | 15 300 | 16 100 |
Рязань | 12 400 | 12 400 |
Салават | 43 400 | 23 100 |
Самара | 31 300 | 18 200 |
Санкт-Петербург | 16 500 | 22 400 |
Саранск | 25 000 | 14 300 |
Саратов | 27 500 | 16 300 |
Севастополь | 85 200 | 50 300 |
Северодвинск | 51 600 | 19 400 |
Симферополь | 85 200 | 49 300 |
Смоленск | 15 700 | 18 200 |
Сочи | 49 100 | 27 100 |
Ставрополь | 41 500 | 22 100 |
Старый Оскол | 16 500 | 18 000 |
Стерлитамак | 42 600 | 22 300 |
Стрежевой | 89 300 | 43 200 |
Сургут | 81 000 | 39 200 |
Сызрань | 31 600 | 16 200 |
Сыктывкар | 38 300 | 21 300 |
Таганрог | 33 800 | 19 200 |
Тамбов | 19 200 | 15 200 |
Тверь | 12 300 | 13 100 |
Тобольск | 69 100 | 34 300 |
Тольятти | 31 900 | 17 200 |
Томск | 89 600 | 44 300 |
Тула | 13 200 | 12 800 |
Тюмень | 58 500 | 27 300 |
Улан-Удэ | 157 400 | 64 200 |
Ульяновск | 32 400 | 17 100 |
Уфа | 39 600 | 21 300 |
Ухта | 47 500 | 26 300 |
Феодосия | 85 200 | 49 300 |
Хабаровск | 263 500 | 104 200 |
Ханты-Мансийск | 74 500 | 36 300 |
Чебоксары | 26 900 | 14 200 |
Челябинск | 49 700 | 25 200 |
Череповец | 24 200 | 19 100 |
Чита | 166 200 | 72 100 |
Шахты | 33 000 | 19 300 |
Энгельс | 28 000 | 16 300 |
Якутск | 297 300 | 199 300 |
Ялта | 85 200 | 51 200 |
Ярославль | 15 300 | 16 100 |
*цены указаны с учетом НДС 18%