Грузоперевозки из Ялты по России
Мы перевозим грузы от 800 кг по всей России и СНГ. Ниже представлены тарифы на грузоперевозки отдельным транспортом из Ялты в наиболее крупные города и единые тарифы на негабаритные перевозки по России. Стоимость перевозки сборным грузом можно уточнить у наших логистов. |
Контакты в ЯлтеЕжедневно с 9:00 до 21:00 8 (800) 250-06-60 — бесплатный по России Сайт: krym.datrans.ru |
Для переправы грузовых автомобилей на Крымский полуостров мы используем военные паромы ООО «Оборонлогистика». Это позволяет осуществлять переправу без очередей и в любую погоду – даже в шторм, что особенно важно зимой и осенью.
Стоимость грузоперевозки по России из Ялты и в Ялту
Из Ялты в… | до 1.5 тонн | до 3 тонн | до 5 тонн | до 10 тонн | до 20 тонн |
Москва | 29 300 | 35 300 | 40 200 | 46 900 | 52 500 |
Санкт-Петербург | 36 900 | 41 500 | 46 100 | 56 500 | 74 500 |
Белгород | 21 600 | 28 300 | 35 100 | 39 200 | 44 300 |
Брянск | 22 100 | 24 800 | 27 500 | 35 000 | 43 700 |
Волгоград | 19 700 | 22 600 | 25 600 | 32 400 | 39 600 |
Вологда | 27 100 | 32 400 | 37 700 | 47 300 | 58 800 |
Воронеж | 20 600 | 23 600 | 26 700 | 33 800 | 41 200 |
Екатеринбург | 34 000 | 38 900 | 43 700 | 53 500 | 65 400 |
Ижевск | 24 400 | 29 700 | 35 000 | 43 600 | 54 100 |
Казань | 28 300 | 32 300 | 36 400 | 45 000 | 55 000 |
Кемерово | 42 800 | 51 800 | 60 800 | 76 300 | 95 100 |
Краснодар | 23 100 | 24 900 | 26 600 | 33 600 | 39 000 |
Красноярск | 81 300 | 97 100 | 112 800 | 132 000 | 164 300 |
Липецк | 15 600 | 17 500 | 19 500 | 24 700 | 30 400 |
Нижний Новгород | 26 600 | 30 500 | 34 300 | 42 600 | 52 000 |
Новосибирск | 46 400 | 52 900 | 59 400 | 71 600 | 87 700 |
Омск | 40 600 | 46 400 | 52 100 | 65 000 | 77 300 |
Пермь | 31 200 | 45 300 | 59 400 | 73 500 | 84 000 |
Пенза | 18 400 | 22 200 | 26 100 | 32 400 | 40 000 |
Ростов-на-Дону | 16 000 | 18 400 | 20 800 | 26 900 | 32 900 |
Рязань | 24 800 | 27 900 | 31 000 | 38 700 | 48 300 |
Самара | 25 800 | 29 500 | 33 300 | 41 400 | 50 500 |
Саратов | 23 300 | 26 700 | 30 100 | 37 700 | 46 100 |
Сочи | 12 700 | 15 100 | 17 500 | 22 500 | 27 600 |
Сургут | 66 200 | 80 200 | 94 400 | 117 500 | 147 000 |
Тамбов | 21 800 | 25 500 | 29 300 | 37 100 | 45 900 |
Тюмень | 30 300 | 34 800 | 39 300 | 48 900 | 61 600 |
Уфа | 30 700 | 35 100 | 39 500 | 48 600 | 59 400 |
Челябинск | 34 000 | 38 900 | 43 700 | 53 500 | 65 400 |
Чебоксары | 22 400 | 26 900 | 31 500 | 39 700 | 48 600 |
Ярославль | 24 600 | 27 400 | 30 200 | 37 400 | 47 100 |
Единая стоимость перевозки негабаритных грузов по России
Габариты и вес груза | Цена за километр грузоперевозки |
---|---|
Негабаритный груз (ДxШxВ до 16 x 3,5 x 3,5 м) | от 60 рублей / км |
Негабаритный груз (ДxШxВ до 16 x 4 x 3,8 м) | от 90 рублей / км (автомобиль сопровождения входит в стоимость) |
Негабаритный груз (ДxШxВ до 16 x от 4 x от 4 м) | от 200 рублей / км (автомобиль ДПС входит в стоимость) |
Тяжеловесный груз от 25 до 40 т | от 120 рублей / км |
Тяжеловесный груз от 40 до 60 т | от 150 рублей / км |
Расчет стоимости перевозки в любой город России можно заказать по телефону
8(800) 250-06-60
8(495) 999-06-30
(Бесплатный по России)