Грузоперевозки из Воронежа по России
Мы перевозим грузы от 800 кг по всей России и СНГ. Ниже представлены тарифы на грузоперевозки отдельным транспортом из Воронежа в наиболее крупные города и единые тарифы на негабаритные перевозки по России.Стоимость перевозки сборным грузом можно уточнить у наших логистов. |
Контакты в ВоронежеЕжедневно с 9:00 до 21:00 8 (473) 202-47-66 8 (800) 250-06-60 — бесплатный по России Сайт: voronezh.datrans.ru |
Стоимость грузоперевозки по России из Воронежа и в Воронеж
Из Воронежа в… | до 1.5 тонн | до 3 тонн | до 5 тонн | до 10 тонн | до 20 тонн |
Абакан | 125 475 | 147 600 | 169 890 | 196 560 | 223 125 |
Адлер | 35 420 | 44 300 | 53 350 | 60 940 | 68 040 |
Алушта | 63 400 | 75 600 | 87 900 | 100 000 | 135 500 |
Ангарск | 139 125 | 168 300 | 197 505 | 227 220 | 251 790 |
Армавир | 22 500 | 25 300 | 28 200 | 35 860 | 43 120 |
Архангельск | 36 080 | 44 100 | 52 250 | 58 520 | 70 140 |
Астрахань | 25 500 | 33 700 | 42 020 | 48 180 | 54 450 |
Барнаул | 96 600 | 117 100 | 137 760 | 154 980 | 177 660 |
Белгород | 7 800 | 8 400 | 9 000 | 10 200 | 14 000 |
Благовещенск | 230 790 | 276 000 | 321 300 | 373 275 | 413 910 |
Брянск | 14 200 | 16 500 | 18 800 | 21 200 | 25 000 |
Великий Новгород | 19 600 | 23 700 | 27 800 | 34 980 | 43 120 |
Владивосток | 276 675 | 331 600 | 386 610 | 435 540 | 487 200 |
Владикавказ | 30 000 | 39 300 | 48 620 | 55 110 | 67 095 |
Владимир | 15 200 | 17 600 | 20 000 | 22 800 | 26 700 |
Волгоград | 18 500 | 21 300 | 24 200 | 28 800 | 36 740 |
Волгодонск | 22 000 | 25 900 | 29 800 | 40 172 | 46 585 |
Вологда | 18 200 | 21 300 | 24 500 | 29 200 | 35 860 |
Волжский | 18 600 | 22 000 | 25 500 | 29 600 | 38 280 |
Грозный | 35 090 | 42 900 | 50 820 | 57 310 | 69 195 |
Дзержинск | 15 200 | 17 100 | 19 000 | 21 200 | 27 700 |
Екатеринбург | 45 980 | 55 700 | 65 560 | 79 170 | 85 890 |
Златоуст | 44 990 | 53 300 | 61 710 | 67 515 | 84 000 |
Иваново | 17 200 | 20 300 | 23 500 | 27 200 | 34 650 |
Ижевск | 30 800 | 41 900 | 53 020 | 59 400 | 66 255 |
Иркутск | 140 070 | 169 200 | 198 450 | 229 110 | 255 990 |
Йошкар-Ола | 25 100 | 33 600 | 42 240 | 47 300 | 56 100 |
Казань | 22 000 | 27 600 | 33 220 | 39 710 | 48 730 |
Калининград | 37 180 | 44 500 | 51 920 | 61 050 | 69 510 |
Калуга | 12 200 | 13 600 | 15 000 | 17 800 | 20 900 |
Кемерово | 85 200 | 49 300 | 13 400 | 16 000 | 18 400 |
Керчь | 64 100 | 76 000 | 88 000 | 100 300 | 135 700 |
Киров | 44 660 | 51 300 | 58 080 | 63 910 | 67 200 |
Краснодар | 22 500 | 25 300 | 28 200 | 35 860 | 43 120 |
Красноярск | 107 205 | 125 700 | 144 270 | 172 620 | 195 930 |
Курган | 58 410 | 63 500 | 68 670 | 85 365 | 105 000 |
Курск | 8 500 | 9 100 | 9 800 | 11 200 | 14 100 |
Липецк | 7 800 | 8 400 | 9 000 | 10 200 | 12 100 |
Магнитогорск | 50 050 | 56 600 | 63 315 | 73 395 | 86 100 |
Махачкала | 38 390 | 47 300 | 56 320 | 65 010 | 79 695 |
Москва | 12 500 | 14 100 | 15 800 | 19 200 | 24 200 |
Мурманск | 57 750 | 70 400 | 83 160 | 99 540 | 112 035 |
Набережные Челны | 27 200 | 34 900 | 42 680 | 50 050 | 57 200 |
Нальчик | 29 900 | 37 600 | 45 320 | 49 610 | 61 490 |
Нефтеюганск | 78 540 | 93 700 | 108 990 | 133 875 | 155 610 |
Нижневартовск | 83 370 | 100 000 | 116 655 | 149 625 | 167 790 |
Нижнекамск | 27 400 | 35 100 | 42 900 | 50 270 | 57 420 |
Нижний Новгород | 99 540 | 123 000 | 146 475 | 179 130 | 200 760 |
Нижний Тагил | 53 680 | 63 800 | 74 025 | 83 580 | 95 760 |
Новокузнецк | 106 260 | 128 800 | 151 515 | 177 030 | 196 875 |
Новороссийск | 23 400 | 27 100 | 30 800 | 38 720 | 47 080 |
Новосибирск | 92 400 | 112 700 | 133 140 | 144 480 | 173 355 |
Новый Уренгой | 99 540 | 123 000 | 146 475 | 179 130 | 200 760 |
Омск | 68 145 | 81 900 | 95 655 | 112 665 | 137 445 |
Орел | 10 200 | 12 100 | 14 000 | 16 600 | 19 300 |
Оренбург | 30 100 | 37 200 | 44 330 | 52 800 | 63 105 |
Орск | 43 450 | 50 300 | 57 310 | 63 315 | 78 855 |
Пенза | 15 000 | 18 400 | 21 800 | 26 200 | 33 220 |
Пермь | 39 820 | 49 000 | 58 300 | 67 830 | 93 765 |
Петрозаводск | 40 700 | 47 600 | 54 670 | 65 890 | 73 815 |
Псков | 21 500 | 25 500 | 29 600 | 38 280 | 45 320 |
Ростов-на-Дону | 21 500 | 25 500 | 29 600 | 38 280 | 45 320 |
Рыбинск | 18 200 | 20 100 | 22 000 | 26 200 | 33 440 |
Рязань | 11 500 | 12 600 | 13 800 | 16 000 | 19 700 |
Самара | 20 200 | 24 100 | 28 000 | 35 420 | 42 680 |
Санкт-Петербург | 21 500 | 25 400 | 29 300 | 37 620 | 45 870 |
Саранск | 17 200 | 20 300 | 23 400 | 28 800 | 36 740 |
Саратов | 15 200 | 18 800 | 22 400 | 27 800 | 35 640 |
Севастополь | 64 300 | 81 200 | 98 200 | 101 900 | 136 000 |
Симферополь | 65 700 | 77 800 | 90 000 | 108 100 | 138 000 |
Смоленск | 14 800 | 17 100 | 19 400 | 22 200 | 28 000 |
Сочи | 34 650 | 43 600 | 52 580 | 59 620 | 65 940 |
Старый Оскол | 7 200 | 8 000 | 8 800 | 9 800 | 11 500 |
Стерлитамак | 37 400 | 44 800 | 52 250 | 59 620 | 63 840 |
Стрежевой | 83 790 | 100 800 | 117 810 | 150 255 | 167 790 |
Сургут | 79 170 | 94 600 | 110 040 | 134 610 | 166 950 |
Сызрань | 19 400 | 23 300 | 27 200 | 30 800 | 39 160 |
Сыктывкар | 50 930 | 56 100 | 61 380 | 69 720 | 79 905 |
Таганрог | 19 500 | 22 900 | 26 400 | 30 500 | 37 620 |
Тамбов | 8 600 | 9 300 | 10 000 | 11 400 | 14 300 |
Тверь | 15 500 | 18 500 | 21 600 | 26 200 | 33 880 |
Тольятти | 20 800 | 24 600 | 28 400 | 36 080 | 42 900 |
Томск | 90 405 | 113 600 | 136 920 | 15 800 | 189 000 |
Тула | 10 500 | 12 300 | 14 200 | 16 800 | 19 300 |
Тюмень | 60 610 | 68 300 | 76 020 | 87 465 | 110 145 |
Улан-Удэ | 155 400 | 181 000 | 206 640 | 266 910 | 296 625 |
Ульяновск | 20 200 | 23 600 | 27 000 | 34 540 | 39 820 |
Уфа | 37 070 | 43 900 | 50 820 | 57 860 | 65 340 |
Феодосия | 64 900 | 77 100 | 89 400 | 107 400 | 137 900 |
Хабаровск | 252 000 | 298 900 | 345 975 | 392 490 | 439 320 |
Ханты-Мансийск | 74 760 | 89 600 | 104 475 | 131 460 | 151 620 |
Чебоксары | 24 100 | 30 900 | 37 840 | 45 100 | 52 250 |
Челябинск | 46 640 | 55 800 | 65 010 | 72 765 | 91 350 |
Череповец | 19 000 | 23 100 | 27 200 | 34 980 | 40 920 |
Чита | 185 220 | 221 100 | 257 040 | 290 640 | 326 760 |
Якутск | 250 950 | 308 200 | 365 610 | 423 675 | 462 000 |
Ялта | 64 300 | 76 200 | 88 200 | 106 800 | 136 000 |
Ярославль | 18 000 | 19 900 | 21 800 | 25 400 | 31 300 |
Единая стоимость перевозки негабаритных грузов по России
Габариты и вес груза | Цена за километр грузоперевозки |
---|---|
Негабаритный груз (ДxШxВ до 16 x 3,5 x 3,5 м) | от 60 рублей / км |
Негабаритный груз (ДxШxВ до 16 x 4 x 3,8 м) | от 90 рублей / км (автомобиль сопровождения входит в стоимость) |
Негабаритный груз (ДxШxВ до 16 x от 4 x от 4 м) | от 200 рублей / км (автомобиль ДПС входит в стоимость) |
Тяжеловесный груз от 25 до 40 т | от 120 рублей / км |
Тяжеловесный груз от 40 до 60 т | от 150 рублей / км |
Расчет стоимости перевозки в любой город России можно заказать по телефону
8(800) 250-06-60
8(495) 999-06-30
(Бесплатный по России)