Грузоперевозки из Керчи по России
Мы перевозим грузы от 800 кг по всей России и СНГ. Ниже представлены тарифы на грузоперевозки отдельным транспортом из Керчи в наиболее крупные города и единые тарифы на негабаритные перевозки по России.Стоимость перевозки сборным грузом можно уточнить у наших логистов. |
Контакты в КерчьЕжедневно с 9:00 до 21:00 8 (800) 250-06-60 — бесплатный по России Сайт: krym.datrans.ru |
Для переправы грузовых автомобилей на Крымский полуостров мы используем военные паромы ООО «Оборонлогистика». Это позволяет осуществлять переправу без очередей и в любую погоду – даже в шторм, что особенно важно зимой и осенью.
Стоимость грузоперевозки по России из Керчь и в Керчь
Из Керчь в… | до 1.5 тонн | до 3 тонн | до 5 тонн | до 10 тонн | до 20 тонн |
Москва | 28 200 | 33 900 | 38 700 | 45 700 | 49 200 |
Санкт-Петербург | 32 900 | 37 800 | 42 800 | 52 300 | 64 000 |
Белгород | 21 100 | 27 600 | 34 200 | 38 500 | 43 700 |
Брянск | 21 900 | 24 200 | 26 600 | 34 200 | 42 400 |
Волгоград | 19 200 | 22 200 | 25 200 | 32 100 | 39 100 |
Вологда | 25 800 | 31 400 | 37 000 | 46 200 | 57 900 |
Воронеж | 20 300 | 23 200 | 26 100 | 33 000 | 40 700 |
Екатеринбург | 32 900 | 37 800 | 42 800 | 52 300 | 64 000 |
Ижевск | 22 900 | 28 300 | 33 700 | 42 000 | 52 500 |
Казань | 25 300 | 29 600 | 33 800 | 42 300 | 52 300 |
Кемерово | 41 700 | 50 900 | 60 200 | 75 100 | 93 900 |
Краснодар | 21 600 | 23 300 | 25 000 | 31 400 | 35 800 |
Красноярск | 52 400 | 59 800 | 67 300 | 80 900 | 99 000 |
Липецк | 14 600 | 16 300 | 18 000 | 23 100 | 29 200 |
Нижний Новгород | 23 300 | 28 800 | 34 400 | 41 200 | 52 300 |
Новосибирск | 45 800 | 52 400 | 59 000 | 72 500 | 88 800 |
Омск | 37 600 | 43 200 | 48 800 | 59 500 | 79 400 |
Пермь | 33 500 | 38 300 | 43 100 | 54 400 | 64 900 |
Пенза | 17 700 | 21 600 | 25 400 | 31 800 | 39 500 |
Ростов-на-Дону | 15 400 | 17 600 | 19 900 | 26 100 | 32 400 |
Рязань | 24 200 | 27 100 | 29 900 | 49 200 | 47 500 |
Самара | 25 000 | 29 000 | 32 900 | 40 900 | 52 900 |
Саратов | 22 800 | 26 300 | 29 700 | 37 400 | 45 400 |
Сочи | 11 000 | 13 600 | 16 200 | 20 800 | 26 800 |
Сургут | 64 000 | 77 900 | 91 900 | 115 500 | 144 800 |
Тамбов | 21 000 | 25 300 | 29 600 | 35 600 | 44 500 |
Тюмень | 30 800 | 35 300 | 39 800 | 49 400 | 61 500 |
Уфа | 28 000 | 32 400 | 36 700 | 45 300 | 59 300 |
Челябинск | 30 500 | 35 400 | 40 300 | 50 000 | 62 100 |
Чебоксары | 21 300 | 26 000 | 30 800 | 38 700 | 47 500 |
Ярославль | 22 900 | 25 600 | 28 200 | 36 100 | 45 400 |
Единая стоимость перевозки негабаритных грузов по России
Габариты и вес груза | Цена за километр грузоперевозки |
---|---|
Негабаритный груз (ДxШxВ до 16 x 3,5 x 3,5 м) | от 60 рублей / км |
Негабаритный груз (ДxШxВ до 16 x 4 x 3,8 м) | от 90 рублей / км (автомобиль сопровождения входит в стоимость) |
Негабаритный груз (ДxШxВ до 16 x от 4 x от 4 м) | от 200 рублей / км (автомобиль ДПС входит в стоимость) |
Тяжеловесный груз от 25 до 40 т | от 120 рублей / км |
Тяжеловесный груз от 40 до 60 т | от 150 рублей / км |
Расчет стоимости перевозки в любой город России можно заказать по телефону
8(800) 250-06-60
8(495) 999-06-30
(Бесплатный по России)