Грузоперевозки из Гомеля по России
Мы перевозим грузы от 800 кг по всей России и СНГ. Ниже представлены тарифы на грузоперевозки отдельным транспортом из Гомеля в наиболее крупные города и единые тарифы на негабаритные перевозки по России. Стоимость перевозки сборным грузом можно уточнить у наших логистов. |
Контакты в ГомелеЕжедневно с 9:00 до 21:00 8 (495) 999-06-30 8 (800) 250-06-60 — бесплатный по России Сайт: datrans.by |
Стоимость грузоперевозки по России из Гомеля и в Гомель
Из Гомеля в… | до 1.5 тонн | до 3 тонн | до 5 тонн | до 10 тонн | до 20 тонн |
Москва | 19 200 | 23 300 | 27 500 | 32 800 | 39 400 |
Санкт-Петербург | 29 500 | 33 700 | 37 900 | 44 100 | 50 400 |
Белгород | 25 100 | 28 800 | 32 500 | 37 100 | 41 900 |
Брянск | 29 300 | 34 600 | 40 000 | 44 200 | 49 100 |
Вологда | 39 200 | 44 000 | 48 900 | 56 400 | 64 200 |
Волгоград | 45 700 | 53 400 | 61 200 | 73 100 | 81 700 |
Воронеж | 38 900 | 46 500 | 54 100 | 63 200 | 71 000 |
Екатеринбург | 62 400 | 77 100 | 91 800 | 102 300 | 120 000 |
Ижевск | 49 800 | 59 600 | 69 400 | 80 900 | 91 300 |
Казань | 47 800 | 54 900 | 62 100 | 68 900 | 79 500 |
Кемерово | 101 700 | 125 400 | 149 200 | 171 800 | 197 300 |
Краснодар | 47 100 | 56 200 | 65 300 | 74 800 | 83 400 |
Красноярск | 109 900 | 135 600 | 161 300 | 184 500 | 208 300 |
Липецк | 25 100 | 27 400 | 29 700 | 34 100 | 41 300 |
Москва | 19 200 | 23 300 | 27 500 | 32 800 | 39 400 |
Нижний Новгород | 35 500 | 40 600 | 45 800 | 52 100 | 58 400 |
Новосибирск | 94 300 | 118 100 | 141 900 | 157 800 | 179 400 |
Омск | 85 100 | 103 400 | 121 800 | 136 400 | 152 300 |
Пенза | 38 100 | 44 600 | 51 200 | 57 600 | 64 900 |
Пермь | 55 900 | 67 800 | 79 800 | 92 300 | 108 100 |
Ростов-на-Дону | 36 100 | 39 200 | 42 400 | 54 100 | 61 200 |
Рязань | 27 800 | 31 800 | 35 800 | 40 000 | 45 300 |
Самара | 45 300 | 54 500 | 63 700 | 71 200 | 79 900 |
Санкт-Петербург | 29 500 | 33 700 | 37 900 | 44 100 | 50 400 |
Саратов | 36 000 | 42 400 | 48 900 | 54 500 | 62 300 |
Сочи | 76 400 | 89 600 | 102 800 | 115 100 | 126 300 |
Сургут | 91 800 | 110 600 | 129 400 | 146 500 | 165 300 |
Тамбов | 33 500 | 39 900 | 46 400 | 52 100 | 59 300 |
Тольятти | 42 800 | 50 000 | 57 300 | 66 100 | 78 300 |
Тюмень | 71 100 | 85 400 | 99 800 | 117 100 | 132 400 |
Уфа | 53 100 | 65 100 | 77 200 | 86 500 | 95 400 |
Чебоксары | 38 100 | 46 400 | 54 800 | 62 300 | 71 400 |
Челябинск | 61 500 | 75 600 | 89 800 | 107 900 | 120 100 |
Ярославль | 29 300 | 34 100 | 38 900 | 41 500 | 49 200 |
Единая стоимость перевозки негабаритных грузов по России
Габариты и вес груза | Цена за километр грузоперевозки |
---|---|
Негабаритный груз (ДxШxВ до 16 x 3,5 x 3,5 м) | от 60 рублей / км |
Негабаритный груз (ДxШxВ до 16 x 4 x 3,8 м) | от 90 рублей / км (автомобиль сопровождения входит в стоимость) |
Негабаритный груз (ДxШxВ до 16 x от 4 x от 4 м) | от 200 рублей / км (автомобиль ДПС входит в стоимость) |
Тяжеловесный груз от 25 до 40 т | от 120 рублей / км |
Тяжеловесный груз от 40 до 60 т | от 150 рублей / км |
Расчет стоимости перевозки в любой город России можно заказать по телефону
8(800) 250-06-60
8(495) 999-06-30
(Бесплатный по России)