Грузоперевозки из Феодосии по России
Мы перевозим грузы от 800 кг по всей России и СНГ. Ниже представлены тарифы на грузоперевозки отдельным транспортом из Феодосии в наиболее крупные города и единые тарифы на негабаритные перевозки по России. Стоимость перевозки сборным грузом можно уточнить у наших логистов. |
Контакты в ФеодосииЕжедневно с 9:00 до 21:00 8 (800) 250-06-60 — бесплатный по России Сайт: krym.datrans.ru |
Для переправы грузовых автомобилей на Крымский полуостров мы используем военные паромы ООО «Оборонлогистика». Это позволяет осуществлять переправу без очередей и в любую погоду – даже в шторм, что особенно важно зимой и осенью.
Стоимость грузоперевозки по России из Феодосии и в Феодосию
Из Феодосии в… | до 1.5 тонн | до 3 тонн | до 5 тонн | до 10 тонн | до 20 тонн |
Москва | 27 200 | 31 600 | 38 100 | 45 300 | 51 300 |
Санкт-Петербург | 66 800 | 74 000 | 81 300 | 100 600 | 133 500 |
Белгород | 39 000 | 50 400 | 61 800 | 71 000 | 79 800 |
Брянск | 39 900 | 44 500 | 49 100 | 62 900 | 78 600 |
Волгоград | 35 900 | 41 000 | 46 200 | 59 700 | 72 100 |
Вологда | 48 100 | 57 700 | 67 400 | 84 600 | 105 800 |
Воронеж | 21 100 | 23 900 | 26 700 | 34 100 | 40 800 |
Екатеринбург | 60 900 | 69 500 | 78 100 | 96 900 | 117 300 |
Ижевск | 42 100 | 51 900 | 61 800 | 75 900 | 95 900 |
Казань | 46 300 | 53 100 | 60 000 | 75 900 | 97 100 |
Кемерово | 76 200 | 93 000 | 109 800 | 137 100 | 170 900 |
Краснодар | 40 000 | 43 100 | 46 200 | 59 800 | 68 000 |
Красноярск | 148 700 | 177 400 | 206 200 | 239 900 | 298 600 |
Липецк | 15 000 | 16 900 | 18 700 | 23 700 | 29 800 |
Нижний Новгород | 47 100 | 54 200 | 61 400 | 76 800 | 93 500 |
Новосибирск | 83 300 | 95 000 | 106 700 | 129 800 | 159 000 |
Омск | 73 800 | 84 800 | 95 900 | 119 400 | 141 700 |
Пермь | 56 200 | 82 400 | 108 700 | 134 900 | 152 000 |
Пенза | 32 800 | 39 700 | 46 700 | 57 900 | 72 100 |
Ростов-на-Дону | 15 500 | 17 900 | 20 300 | 26 900 | 32 700 |
Рязань | 44 600 | 50 100 | 55 700 | 70 100 | 87 000 |
Самара | 46 900 | 54 500 | 62 100 | 76 300 | 91 900 |
Саратов | 42 300 | 48 500 | 54 700 | 68 500 | 83 700 |
Сочи | 22 800 | 27 000 | 31 200 | 40 100 | 50 000 |
Сургут | 118 900 | 144 300 | 169 800 | 212 200 | 265 200 |
Тамбов | 38 500 | 46 300 | 54 100 | 65 200 | 81 300 |
Тюмень | 56 700 | 65 200 | 73 800 | 90 100 | 112 700 |
Уфа | 55 800 | 63 400 | 71 000 | 88 400 | 109 800 |
Челябинск | 56 100 | 65 300 | 74 600 | 92 300 | 114 700 |
Чебоксары | 38 900 | 47 500 | 56 100 | 70 800 | 86 800 |
Ярославль | 41 800 | 46 700 | 51 600 | 65 900 | 83 200 |
Единая стоимость перевозки негабаритных грузов по России
Габариты и вес груза | Цена за километр грузоперевозки |
---|---|
Негабаритный груз (ДxШxВ до 16 x 3,5 x 3,5 м) | от 60 рублей / км |
Негабаритный груз (ДxШxВ до 16 x 4 x 3,8 м) | от 90 рублей / км (автомобиль сопровождения входит в стоимость) |
Негабаритный груз (ДxШxВ до 16 x от 4 x от 4 м) | от 200 рублей / км (автомобиль ДПС входит в стоимость) |
Тяжеловесный груз от 25 до 40 т | от 120 рублей / км |
Тяжеловесный груз от 40 до 60 т | от 150 рублей / км |
Расчет стоимости перевозки в любой город России можно заказать по телефону
8(800) 250-06-60
8(495) 999-06-30
(Бесплатный по России)