Грузоперевозки из Брянска по России
Мы перевозим грузы от 800 кг по всей России и СНГ. Ниже представлены тарифы на грузоперевозки отдельным транспортом из Брянска в наиболее крупные города и единые тарифы на негабаритные перевозки по России.Стоимость перевозки сборным грузом можно уточнить у наших логистов. |
Контакты в БрянскеЕжедневно с 9:00 до 21:00 8 (800) 250-06-60 — бесплатный по России Сайт: bryansk.datrans.ru |
Стоимость грузоперевозки по России из Брянска и в Брянск
Из Брянска в… | до 1.5 тонн | до 3 тонн | до 5 тонн | до 10 тонн | до 20 тонн |
Абакан | 110 600 | 133 000 | 155 400 | 194 200 | 215 800 |
Адлер | 49 600 | 55 500 | 61 400 | 70 400 | 89 100 |
Ангарск | 120 600 | 143 700 | 166 800 | 220 400 | 247 200 |
Армавир | 33 700 | 39 300 | 45 000 | 51 700 | 55 500 |
Архангельск | 41 600 | 49 200 | 56 800 | 65 300 | 73 500 |
Астрахань | 37 500 | 43 900 | 50 400 | 60 200 | 67 100 |
Барнаул | 78 200 | 99 400 | 120 600 | 15 100 | 167 800 |
Белгород | 16 700 | 17 100 | 17 500 | 18 400 | 21 500 |
Благовещенск | 198 800 | 232 100 | 265 400 | 349 200 | 389 600 |
Брянск | 20 400 | 24 800 | 29 200 | 35 800 | 41 200 |
Великий Новгород | 210 800 | 254 700 | 298 600 | 385 800 | 428 600 |
Владивосток | 43 800 | 52 700 | 61 600 | 64 500 | 74 600 |
Владикавказ | 17 400 | 20 100 | 22 800 | 26 400 | 30 500 |
Владимир | 26 500 | 32 800 | 39 200 | 45 900 | 50 800 |
Волгоград | 26 000 | 29 500 | 33 000 | 41 100 | 47 100 |
Волгодонск | 31 800 | 38 000 | 44 200 | 50 900 | 55 400 |
Волжский | 17 800 | 18 200 | 18 600 | 20 700 | 23 500 |
Воронеж | 19 800 | 24 600 | 29 400 | 35 600 | 41 400 |
Грозный | 46 000 | 53 800 | 61 600 | 73 400 | 81 500 |
Дзержинск | 19 500 | 23 400 | 27 400 | 33 900 | 38 500 |
Екатеринбург | 68 200 | 78 500 | 88 800 | 106 400 | 117 700 |
Златоуст | 55 200 | 66 500 | 77 800 | 100 500 | 113 200 |
Иваново | 20 800 | 24 500 | 28 200 | 32 500 | 36 600 |
Ижевск | 38 500 | 47 300 | 56 200 | 62 800 | 71 500 |
Иркутск | 121 600 | 144 700 | 167 800 | 221 400 | 248 200 |
Йошкар-Ола | 27 500 | 33 600 | 39 800 | 46 500 | 51 200 |
Казань | 28 500 | 33 800 | 39 200 | 45 800 | 52 500 |
Калининград | 25 200 | 29 400 | 33 600 | 41 200 | 46 800 |
Калуга | 13 500 | 13 800 | 14 100 | 16 000 | 17 300 |
Кемерово | 78 700 | 99 900 | 121 100 | 151 500 | 168 200 |
Киров | 33 800 | 39 700 | 45 600 | 52 800 | 59 500 |
Кострома | 21 600 | 25 700 | 29 800 | 33 900 | 37 800 |
Краснодар | 31 700 | 37 400 | 43 200 | 49 100 | 54 600 |
Красноярск | 104 600 | 128 500 | 152 400 | 189 800 | 211 200 |
Курган | 63 200 | 76 800 | 90 500 | 115 200 | 127 400 |
Курск | 14 500 | 15 300 | 16 100 | 17 000 | 18 900 |
Липецк | 16 700 | 17 100 | 17 500 | 18 400 | 21 500 |
Магнитогорск | 52 500 | 63 000 | 73 500 | 84 700 | 105 300 |
Махачкала | 47 500 | 55 200 | 62 900 | 74 700 | 84 000 |
Москва | 15 000 | 15 300 | 15 700 | 16 800 | 18 000 |
Мурманск | 58 500 | 68 900 | 79 400 | 97 500 | 111 800 |
Набережные Челны | 35 200 | 42 000 | 48 800 | 56 200 | 63 500 |
Нальчик | 36 400 | 44 400 | 52 500 | 56 200 | 65 100 |
Нефтеюганск | 92 400 | 109 400 | 126 500 | 150 400 | 181 800 |
Нижневартовск | 102 700 | 120 400 | 138 100 | 174 300 | 195 200 |
Нижнекамск | 35 800 | 42 600 | 49 400 | 58 200 | 65 500 |
Нижний Новгород | 20 400 | 24 800 | 29 200 | 35 800 | 41 200 |
Нижний Тагил | 60 300 | 72 900 | 85 600 | 101 900 | 114 800 |
Новокузнецк | 79 200 | 100 400 | 121 600 | 152 000 | 168 700 |
Новороссийск | 36 700 | 41 600 | 46 600 | 55 900 | 64 200 |
Новосибирск | 90 000 | 108 000 | 126 100 | 144 800 | 180 300 |
Новый Уренгой | 123 600 | 153 200 | 182 900 | 218 400 | 251 600 |
Омск | 75 000 | 90 300 | 105 700 | 128 400 | 154 100 |
Орел | 12 500 | 12 800 | 13 100 | 13 900 | 14 300 |
Оренбург | 42 700 | 51 100 | 59 500 | 68 900 | 85 300 |
Орск | 47 800 | 57 100 | 66 500 | 76 000 | 95 100 |
Пенза | 25 500 | 29 300 | 33 200 | 38 800 | 45 200 |
Петрозаводск | 36 800 | 44 100 | 51 400 | 60 500 | 68 200 |
Пермь | 45 500 | 54 400 | 63 400 | 72 000 | 83 800 |
Псков | 16 800 | 19 600 | 22 500 | 26 200 | 31 500 |
Ростов-на-Дону | 27 000 | 32 500 | 38 000 | 43 000 | 49 000 |
Рыбинск | 18 400 | 22 100 | 25 800 | 28 600 | 32 500 |
Рязань | 15 800 | 17 300 | 18 800 | 21 400 | 25 600 |
Санкт-Петербург | 24 500 | 27 800 | 31 200 | 34 800 | 39 500 |
Саранск | 27 200 | 32 000 | 36 800 | 41 200 | 47 800 |
Саратов | 28 400 | 33 100 | 37 800 | 43 200 | 49 800 |
Смоленск | 12 400 | 13 400 | 14 500 | 15 200 | 17 800 |
Сочи | 48 100 | 56 800 | 65 500 | 77 100 | 100 300 |
Ставрополь | 36 600 | 43 800 | 51 000 | 55 300 | 64 300 |
Старый Оскол | 17 000 | 17 400 | 17 800 | 18 700 | 21 800 |
Стерлитамак | 45 000 | 54 200 | 63 400 | 72 300 | 93 100 |
Стрежевой | 92 500 | 111 000 | 129 500 | 148 700 | 185 300 |
Сургут | 85 000 | 102 000 | 119 100 | 136 800 | 171 200 |
Сызрань | 30 800 | 36 100 | 41 500 | 48 600 | 55 800 |
Сыктывкар | 44 200 | 50 800 | 57 500 | 65 400 | 76 200 |
Самара | 33 800 | 40 000 | 46 200 | 55 500 | 64 800 |
Таганрог | 26 000 | 31 500 | 37 000 | 42 000 | 48 000 |
Тамбов | 19 600 | 20 400 | 21 200 | 23 400 | 25 100 |
Тверь | 17 800 | 20 500 | 23 200 | 26 400 | 31 500 |
Тольятти | 33 500 | 39 600 | 45 800 | 55 600 | 65 400 |
Томск | 97 800 | 117 100 | 136 500 | 156 800 | 195 000 |
Тула | 15 100 | 15 900 | 16 700 | 17 900 | 19 500 |
Тюмень | 65 300 | 78 100 | 91 000 | 104 000 | 130 100 |
Улан-Удэ | 131 600 | 160 200 | 188 800 | 236 200 | 262 400 |
Ульяновск | 29 800 | 34 600 | 39 500 | 47 500 | 54 400 |
Уфа | 42 500 | 51 000 | 59 500 | 68 300 | 90 000 |
Хабаровск | 180 800 | 224 700 | 268 600 | 345 800 | 396 600 |
Ханты-Мансийск | 82 800 | 99 100 | 115 500 | 132 100 | 165 000 |
Чебоксары | 29 500 | 33 800 | 38 200 | 45 400 | 52 500 |
Челябинск | 59 900 | 69 900 | 80 000 | 108 300 | 121 100 |
Череповец | 22 500 | 26 300 | 30 200 | 35 500 | 39 800 |
Чита | 146 200 | 180 100 | 214 000 | 263 000 | 292 300 |
Якутск | 183 200 | 223 300 | 263 400 | 329 800 | 366 600 |
Ярославль | 17 800 | 20 500 | 23 200 | 26 500 | 30 800 |
Единая стоимость перевозки негабаритных грузов по России
Габариты и вес груза | Цена за километр грузоперевозки |
---|---|
Негабаритный груз (ДxШxВ до 16 x 3,5 x 3,5 м) | от 60 рублей / км |
Негабаритный груз (ДxШxВ до 16 x 4 x 3,8 м) | от 90 рублей / км (автомобиль сопровождения входит в стоимость) |
Негабаритный груз (ДxШxВ до 16 x от 4 x от 4 м) | от 200 рублей / км (автомобиль ДПС входит в стоимость) |
Тяжеловесный груз от 25 до 40 т | от 120 рублей / км |
Тяжеловесный груз от 40 до 60 т | от 150 рублей / км |
Расчет стоимости перевозки в любой город России можно заказать по телефону
8(800) 250-06-60
8(495) 999-06-30
(Бесплатный по России)