Грузоперевозки из Алушты по России
Мы перевозим грузы от 800 кг по всей России и СНГ. Ниже представлены тарифы на грузоперевозки отдельным транспортом из Алушты в наиболее крупные города и единые тарифы на негабаритные перевозки по России. Стоимость перевозки сборным грузом можно уточнить у наших логистов. |
Контакты в АлуштеЕжедневно с 9:00 до 21:00 8 (800) 250-06-60 — бесплатный по России Сайт: krym.datrans.ru |
Для переправы грузовых автомобилей на Крымский полуостров мы используем военные паромы ООО «Оборонлогистика». Это позволяет осуществлять переправу без очередей и в любую погоду – даже в шторм, что особенно важно зимой и осенью.
Стоимость грузоперевозки по России из Алушты и в Алушту
Из Алушты в… | до 1.5 тонн | до 3 тонн | до 5 тонн | до 10 тонн | до 20 тонн |
Москва | 45 300 | 51 900 | 58 500 | 72 900 | 89 100 |
Санкт-Петербург | 56 000 | 63 900 | 71 800 | 88 300 | 108 000 |
Белгород | 39 100 | 51 400 | 63 800 | 71 200 | 80 400 |
Брянск | 40 200 | 45 100 | 50 100 | 62 800 | 79 200 |
Волгоград | 55 000 | 50 000 | 45 100 | 57 700 | 70 000 |
Вологда | 48 900 | 58 400 | 67 900 | 85 100 | 106 100 |
Воронеж | 36 800 | 42 300 | 47 900 | 60 100 | 74 000 |
Екатеринбург | 60 000 | 69 300 | 78 600 | 96 100 | 117 900 |
Ижевск | 43 800 | 53 300 | 62 900 | 78 600 | 98 100 |
Казань | 46 300 | 53 600 | 61 000 | 76 900 | 95 400 |
Кемерово | 77 100 | 93 600 | 110 200 | 137 900 | 172 400 |
Краснодар | 26 100 | 28 700 | 31 400 | 39 700 | 51 300 |
Красноярск | 95 100 | 108 700 | 122 300 | 146 900 | 179 800 |
Липецк | 28 100 | 31 300 | 34 600 | 43 700 | 54 900 |
Москва | 45 300 | 51 900 | 58 500 | 72 900 | 89 100 |
Нижний Новгород | 47 100 | 54 400 | 61 800 | 76 900 | 93 400 |
Новосибирск | 84 600 | 96 600 | 108 700 | 131 000 | 161 800 |
Омск | 67 400 | 77 700 | 88 100 | 108 000 | 142 800 |
Пермь | 60 000 | 69 300 | 78 700 | 98 900 | 117 300 |
Пенза | 33 100 | 40 000 | 46 900 | 58 200 | 71 500 |
Ростов-на-Дону | 27 300 | 31 500 | 35 800 | 47 200 | 58 900 |
Рязань | 44 900 | 50 500 | 56 100 | 70 200 | 87 700 |
Самара | 45 000 | 52 400 | 59 900 | 74 200 | 96 100 |
Санкт-Петербург | 56 000 | 63 900 | 71 800 | 88 300 | 108 000 |
Саратов | 41 300 | 47 600 | 53 900 | 68 100 | 82 000 |
Сочи | 23 000 | 27 300 | 31 700 | 40 900 | 50 100 |
Сургут | 121 500 | 145 400 | 169 300 | 212 900 | 266 800 |
Тамбов | 39 100 | 45 900 | 52 700 | 66 800 | 82 900 |
Тюмень | 56 400 | 65 000 | 73 700 | 90 000 | 112 100 |
Уфа | 50 000 | 58 400 | 66 900 | 82 300 | 107 200 |
Челябинск | 55 800 | 64 500 | 73 200 | 90 000 | 112 300 |
Чебоксары | 39 800 | 48 800 | 57 900 | 71 900 | 88 100 |
Ярославль | 79 600 | 92 200 | 104 800 | 130 500 | 164 200 |
Единая стоимость перевозки негабаритных грузов по России
Габариты и вес груза | Цена за километр грузоперевозки |
---|---|
Негабаритный груз (ДxШxВ до 16 x 3,5 x 3,5 м) | от 60 рублей / км |
Негабаритный груз (ДxШxВ до 16 x 4 x 3,8 м) | от 90 рублей / км (автомобиль сопровождения входит в стоимость) |
Негабаритный груз (ДxШxВ до 16 x от 4 x от 4 м) | от 200 рублей / км (автомобиль ДПС входит в стоимость) |
Тяжеловесный груз от 25 до 40 т | от 120 рублей / км |
Тяжеловесный груз от 40 до 60 т | от 150 рублей / км |
Расчет стоимости перевозки в любой город России можно заказать по телефону
8(800) 250-06-60
8(495) 999-06-30
(Бесплатный по России)